i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
1
4
classements à Jan 24, 2010
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
6
Victoires
1
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Stade Toulousain
Joué | 202 (99 Domicile, 103 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 141 (81 Domicile, 60 Extérieur) |
Pertes | 55 (14 Domicile, 41 Extérieur) |
Match nul | 6 (4 Domicile, 2 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 27 |
Plus grosse victoire | 108 - 16 |
Plus grosse défaite | 17 - 77 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Harlequins
Joué | 106 (52 Domicile, 54 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 47 (26 Domicile, 21 Extérieur) |
Pertes | 56 (24 Domicile, 32 Extérieur) |
Match nul | 3 (2 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 23 |
Plus grosse victoire | 53 - 5 |
Plus grosse défaite | 13 - 58 |
Match Centre - Preview - Lineups
M. Médard
M. Brown
Y. Donguy
D. Strettle
F. Fritz
G. Tiesi
Y. Jauzion
N. Mordt
C. Heymans
U. Monye
J. Elissalde
N. Evans
B. Kelleher
D. Care
J. Poux
C. Jones
V. Lacombe
T. Fuga
B. Lecouls
J. Andress
R. Millo-Chluski
J. Percival
P. Albacete
G. Robson
J. Bouilhou
T. Guest
T. Dusautoir
W. Skinner
S. Sowerby
N. Easter
Remplaçants
W. Servat
C. Brooker
Y. Montes
A. Croall
D. Human
J. Johnston
G. Lamboley
L. Stevenson
L. Picamoles
C. Robshaw
F. Michalak
K. Dickson
Y. David
R. Clegg
C. Poitrenaud
T. Williams
Toulouse a mis les formes pour venir à bout des Harlequins 33 à 21 dans ce dernier match de 5e journée, et ce faisant, se voit garanti un billet en quart de finale de la H Cup.
C’est la douzième fois que Guy Novès accompagne son équipe dans le groupe des huit finalistes de la compétition de club européen la plus intense dans le monde du rugby et les espoirs de soulever le trophée une quatrième fois sont bien réels.
Les hôtes toulousains n’ont jamais vraiment été en situation de danger face à une équipe des Harlequins en demi teinte, même si cela leur a pris du temps de trouver leur rythme.
En fait, ce sont les visiteurs qui ont inscrit le premier essai. Mike Brown a franchi la ligne toulousaine au bout de 22 minutes de jeu et Nick Evans a assuré la transformation pour donner l’avantage aux Anglais pendant un moment.
Malheureusement pour les Harlequins, ce score s’est retrouvé entre deux tirs de pénalité réussis par Jean-Baptiste Ellissalde. Et quelques minutes plus tard les Toulousains ajoutaient trois autres points de pénalité, un essai de Florian Fritz et une transformation de l’ouvreur chéri des Rouge et Noir.
Toulouse est passé à la vitesse supérieure après la pause pour anéantir les moindres espoirs des Quins de revenir dans la partie.
Trois essais toulousains en l’espace de quinze minutes, le premier signé Jean Bouilhou (48), puis Cédric Heymans (57) et finalement Maxime Médard (65), ont montré exactement pourquoi Toulouse est si redoutée en Europe.
De la première ligne à l’arrière, les joueurs toulousains possèdent une technique de maniement du ballon hors pair, une vivacité d’esprit et une aptitude à garder le jeu en mouvement.
Et avec le point de bonus offensif dans la poche, la qualification est assurée. Le Stade Toulousain est intouchable dans sa poule désormais.
Ugo Monye a fait preuve d’un instinct d’attaquant de football avec ses deux essais marqués dans les dernières minutes. Cela a redonné un semblant d’honneur à son équipe et au tableau d’affichage et a peut-être donné de quoi réfléchir à Guy Novès pour peaufiner son plan la semaine prochaine contre les Sale Sharks, mais en tous les cas, ceux qui ont vu la rencontre savaient très bien que Toulouse avait assuré le nécessaire malgré le regain d’action de ses adversaires.
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
F. Fritz 36’
J. Bouilhou 48’
C. Heymans 58’
M. Médard 65’
M. Brown 22’
U. Monye 75’ , 80’
Transformations
J. Elissalde 37’ , 49’
N. Evans 22’ , 75’ , 80’ + 1
Pénalités
J. Elissalde 18’ , 31’ , 33’
Cartons jaunes
C. Jones 55’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Transformation 80'
N. Evans
00
Essai 80'
U. Monye
00
Transformation 75'
N. Evans
00
Essai 75'
U. Monye
00
Remplacement 72'
W. Servat
V. Lacombe
00
Remplacement 67'
C. Poitrenaud
Y. David
00
Remplacement 67'
S. Sowerby
L. Picamoles
00
Remplacement 65'
J. Poux
Y. Montes
00
Essai 65'
M. Médard
00
Remplacement 61'
D. Care
K. Dickson
00
Remplacement 58'
J. Percival
A. Croall
00
Essai 58'
C. Heymans
00
Remplacement 57'
J. Elissalde
F. Michalak
00
Carton jaune 55'
C. Jones
00
Remplacement 52'
T. Guest
C. Robshaw
00
Remplacement 50'
B. Lecouls
D. Human
00
Remplacement 50'
V. Lacombe
W. Servat
00
Transformation 49'
J. Elissalde
00
Essai 48'
J. Bouilhou
00
Remplacement 47'
J. Andress
J. Johnston
00
Remplacement 47'
T. Fuga
C. Brooker
00
Remplacement 41'
D. Strettle
T. Williams
00
Remplacement 41'
R. Millo-Chluski
G. Lamboley
00
Transformation 37'
J. Elissalde
00
Essai 36'
F. Fritz
00
Pénalité 33'
J. Elissalde
00
Pénalité 31'
J. Elissalde
00
Remplacement 27'
Y. Donguy
C. Poitrenaud
00
Transformation 22'
N. Evans
00
Essai 22'
M. Brown
00
Pénalité 18'
J. Elissalde
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Stade Toulousain | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Maxime Médard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Yves Donguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Florian Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Yannick Jauzion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Cedric Heymans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Jean-Baptiste Elissalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Byron Kelleher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Jean-Baptiste Poux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Virgile Lacombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Benoit Lecouls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Romain Millo-Chluski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Patricio Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Jean Bouilhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Thierry Dusautoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Shaun Sowerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 William Servat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Yohan Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Daan Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Gregory Lamboley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Louis Picamoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Frédéric Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Yann David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Clément Poitrenaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harlequins | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mike Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 David Strettle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Gonzalo Tiesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Nils Mordt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Ugo Monye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Nick Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Danny Care | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Ceri Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Tani Fuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 John Andress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 James Percival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 George Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Tom Guest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Will Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Nick Easter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Chris Brooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Aston Croall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 James Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Lewis Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Chris Robshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Karl Dickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Rory Clegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Tom Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match