i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
1
4
classements à Jan 18, 2019
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
2
Victoires
0
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
57
6
Mètres gagnés
5475
845
Passes
1510
418
Plaqués faits
987
658
Pénalités concédées
68
55
Turnovers gagnés
68
55
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
ASM Clermont Auvergne
Joué | 72 (37 Domicile, 35 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 56 (36 Domicile, 20 Extérieur) |
Pertes | 16 (1 Domicile, 15 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 37 |
Plus grosse victoire | 97 - 13 |
Plus grosse défaite | 3 - 22 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Timisoara Saracens
Joué | 12 (6 Domicile, 6 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Pertes | 12 (6 Domicile, 6 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 6 |
Plus grosse victoire | 0 - 0 |
Plus grosse défaite | 3 - 111 |

Clermont remporte une deuxième victoire en autant de match cette saison en Challenge Cup (Credit ©INPHO).
Opposé à la formation de Timisoara Saracens au Michelin, l’ASM Clermont Auvergne s’est imposé en décrochant le bonus offensif avec 10 essais à la clé (70-12).
7e. Les Clermontois ont frappé d’entrée de match avec un essai signé du troisième-ligne Peceli Yato. Les Auvergnats ont décroché le bonus offensif dès la première période avec 4 essais à la clé.
35e. Les joueurs du Timisoara Saracens ont offert une belle résistance à l’image de l’essai du pilier Mesake Doge (21-7). Les Roumains ont inscrit deux essais au total dans cette rencontre.
40e. Les Roumains ont été réduits à 14 en toute fin de première période avec un carton jaune adressé au demi d’ouverture Jody Rose auteur d’un geste dangereux.
28-7 à la pause en faveur de Clermont
2. Comme le nombre de joueurs clermontois qui ont inscrit trois essais dans cette rencontre : Apisai Naqalevu et Setariki Tuicuvu.
10. Comme le nombre de points de l’ASM Clermont Auvergne dans la Poule 1. Les Jaunards ont décroché deux victoires bonifiées.
La décla. « On a un gros morceau la semaine prochaine, on va faire une semaine studieuse pour bien recevoir les Castrais car c’est toujours compliqué de les jouer, même à domicile. » Damien Chouly (Clermont)
De belles images des Roumains courageux et récompensés par le public du #Michelin #ASMTIM 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/eIhA4F9bKz
— ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 20, 2018
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
P. Yato 6’ , 61’
P. Betham 17’
A. Naqalevu 23’ , 38’ , 78’
S. Tuicuvu 65’ , 67’ , 73’
A. Iturria 80’
M. Doge 35’
L. Samoa 57’
Transformations
P. Fernandez 7’ , 18’ , 24’ , 39’ , 61’ , 66’ , 68’ , 74’ , 79’ , 80’
L. Samoa 36’
Cartons jaunes
J. Rose 40’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
7012
Transformation 80'
P. Fernandez
6812
Essai 80'
A. Iturria
6312
Transformation 79'
P. Fernandez
6112
Essai 78'
A. Naqalevu
5612
Transformation 74'
P. Fernandez
5412
Essai 73'
S. Tuicuvu
4912
Transformation 68'
P. Fernandez
4712
Essai 67'
S. Tuicuvu
4212
Transformation 66'
P. Fernandez
4012
Essai 65'
S. Tuicuvu
-
Remplacement 64'
V. Rus
T. Whitehurst
-
Remplacement 64'
J. Van Tonder
A. Iturria
3512
Transformation 61'
P. Fernandez
3312
Essai 61'
P. Yato
-
Remplacement 59'
I. Muresan
D. Lazar
-
Remplacement 59'
C. Cassang
G. Laidlaw
-
Transformation manquée 58'
L. Samoa
2812
Essai 57'
L. Samoa
-
Remplacement 56'
M. Simionescu
G. Rupanu
-
Remplacement 52'
T. Nanai-Williams
G. Moala
-
Remplacement 52'
J. Ulugia
A. Fischer
-
Remplacement 51'
S. Halalilo
H. Boshoff
-
Remplacement 50'
M. Simutoga
S. Falatea
-
Remplacement 50'
B. Kakabadze
G. Beria
-
Remplacement 47'
S. Shennan
D. Zaharia
-
Remplacement 47'
A. Radoi
E. Capatina
-
Remplacement 41'
M. Doge
S. Maris
-
Carton jaune 40'
J. Rose
-
Remplacement 39'
A. Lapandry
J. Cancoriet
287
Transformation 39'
P. Fernandez
267
Essai 38'
A. Naqalevu
217
Transformation 36'
L. Samoa
215
Essai 35'
M. Doge
-
Remplacement 26'
G. Tatarus
R. Morrison
210
Transformation 24'
P. Fernandez
190
Essai 23'
A. Naqalevu
140
Transformation 18'
P. Fernandez
120
Essai 17'
P. Betham
70
Transformation 7'
P. Fernandez
50
Essai 6'
P. Yato
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
83%
17%
0%
0%
Mètres gagnés
982
163
Essais
10
2
Ballons joués à la main
174
76
Défenseurs battus
65
12
Franchissements
19
5
Passes
232
77
Passes après contact
13
3
Turnovers concédés
20
13
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
Plaquages
81
162
Attaques manquées
12
65
Turnovers gagnés
7
5
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
Transformations (%)
100%
10/10
50%
1/2
pénalités (%)
0%
0/0
0%
0/0
Drops (%)
0%
0/0
0%
0/0
Jeu au pied tactique
8
13
Mètres gagnés à partir de coups de pied
253
473
Moyenne des mètres par coup
31.63
36.38
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
Rucks (%)
98%
121/123
97%
60/62
Mauls (%)
67%
2/3
67%
6/9
mètres parcourus en mauls
1
32
turnover dans ruck ou maul
2
3
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
Touches (%)
100%
11/11
82%
9/11
Mêlées (%)
86%
6/7
92%
11/12
Recommencer (%)
67%
2/3
10%
1/10
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
Pénalités concédées
5
9
Cartons jaunes
0
1
Cartons rouges
0
0
Match Page - Player Performance
légende
ASM Clermont Auvergne | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Seta Tuicuvu | 165 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14 Tim Nanai-Williams Moala 52' | 55 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13 Peter Betham | 85 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
12 Apisai Naqalevu | 101 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11 Alivereti Raka | 201 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
10 Pato Fernandez | 42 | 5 | 47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 Charlie Cassang Greig Laidlaw 59' | 13 | 5 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
1 Beka Kakabadze Beria 50' | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 John Ulugia Fischer 52' | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Mickael Simutoga Falatea 50' | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Jacobus Van Tonder Iturria 64' | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Sitaleki Timani | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6 Damien Chouly | 20 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 Alexandre Lapandry Cancoriet 39' | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Peceli Yato | 67 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Alexandre Fischer John Ulugia 52' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Giorgi Beria Kakabadze 50' | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Sipili Falatea Simutoga 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Arthur Iturria Van Tonder 64' | 83 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
20 Judicaël Cancoriet Alexandre Lapandry 39' | 17 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
21 Greig Laidlaw Cassang 59' | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
22 George Moala Nanai-Williams 52' | 63 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 Damian Penaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timisoara Saracens | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Luke Samoa | 15 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14 Marius Simionescu Rupanu 56' | 34 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13 Florin Popa | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Jack Umaga | 11 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Stephen Shennan Zaharia 47' | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Jody Rose | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Gabriel Conache | 0 | 0 | 23 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Sione Halalilo Boshoff 51' | 19 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2 Andrei Radoi Capatina 47' | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Mesake Doge Maris 41' | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Ionut Muresan Lazar 59' | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Marius Iftimiciuc | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 George Tatarus Morrison 26' | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Vasile Rus Whitehurst 64' | 15 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8 Michael Stewart | 32 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Eugen Capatina Radoi 47' | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Henri Boshoff Halalilo 51' | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Samuel Maris Doge 41' | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Dorin Lazar Muresan 59' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Randall Morrison Tatarus 26' | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Gabriel Rupanu Simionescu 56' | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Thomas Whitehurst Rus 64' | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Daniel Vladut Zaharia Shennan 47' | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match