i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
2
1
classements à Jan 20, 2008
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
1
Victoires
2
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Ospreys
Joué | 102 (49 Domicile, 53 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 40 (30 Domicile, 10 Extérieur) |
Pertes | 56 (15 Domicile, 41 Extérieur) |
Match nul | 6 (4 Domicile, 2 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 21 |
Plus grosse victoire | 68 - 8 |
Plus grosse défaite | 3 - 44 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Gloucester Rugby
Joué | 84 (42 Domicile, 42 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 45 (29 Domicile, 16 Extérieur) |
Pertes | 38 (12 Domicile, 26 Extérieur) |
Match nul | 1 (1 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 25 |
Plus grosse victoire | 80 - 28 |
Plus grosse défaite | 0 - 57 |
Match Centre - Preview - Lineups
L. Byrne
I. Balshaw
N. Walker
J. Simpson-Daniel
S. Parker
M. Tindall
G. Henson
A. Allen
S. Williams
L. Lloyd
J. Hook
R. Lamb
J. Marshall
G. Cooper
D. Jones
C. Califano
H. Bennett
R. Hibbard 80'
A. Titterrell
A. Jones
C. Nieto
I. Gough
M. Bortolami
A. Jones
A. Brown
R. Jones
P. Buxton
M. Holah
A. Qera
F. Tiatia
G. Delve
Remplaçants
R. Hibbard
H. Bennett
O. Azam
A. Titterrell
P. James
A. Jones
P. Collazo
C. Califano
I. Evans
I. Gough
A. Strokosch
A. Brown
J. Thomas
F. Tiatia
L. Narraway
A. Qera
M. Phillips
J. Marshall
R. Lawson
G. Cooper
M. Taylor
S. Parker
C. Paterson
L. Lloyd
J. Vaughton
S. Williams
W. Walker
.
.
Les Ospreys ont rétabli la situation avec ce match après leur défaite décevante à Kingsholm face aux leaders de la Guinness Premiership pour se hisser dans le tableau à une victoire de la qualification en quart de finale de Heineken Cup.
Le talent de botte de James Hook a fourni un total de 22 points aux champions de Magners League qui étaient bien trop puissants sur leur pelouse pour les leaders de la Poule 2.
Cela signifie que les Ospreys doivent gagner à Bourgoin le week-end prochain pour décrocher l’une des places de meilleurs finalistes de deuxième rang pour compter parmi les huit quart de finalistes, en admettant que Gloucester réalise un doublé face à Ulster à domicile pour finir premier de la poule.
Au cours d’une soirée pluvieuse le club gallois n’a jamais été à la traine et a même fourni un bon rythme et des efforts à la fois sur le terrain et sur le tableau d’affichage en première période.
La botte infaillible de James Hook a tiré quatre pénalités en première mi-temps et a également transformé le premier essai du match inscrit par Shane Williams.
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
S. Williams 11’
R. Hibbard 80’ + 1
R. Lamb 80’ + 3
R. Lawson 56’
Transformations
J. Hook 11’ , 80’ + 2
C. Paterson 56’
Pénalités
J. Hook 5’ , 20’ , 28’ , 37’ , 52’ , 69’
R. Lamb 26’
Cartons jaunes
P. Buxton 36’
L. Narraway 68’
O. Azam 71’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Custom 80'
.
00
Essai 80'
R. Lamb
00
Remplacement 80'
R. Hibbard
H. Bennett
00
Transformation 80'
J. Hook
00
Essai 80'
R. Hibbard
00
Remplacement 73'
S. Williams
J. Vaughton
00
Remplacement 73'
S. Parker
M. Taylor
00
Carton jaune 71'
O. Azam
00
Remplacement 70'
F. Tiatia
J. Thomas
00
Remplacement 70'
A. Jones
P. James
00
Remplacement 70'
J. Marshall
M. Phillips
00
Remplacement 70'
H. Bennett
R. Hibbard
00
Pénalité 69'
J. Hook
00
Carton jaune 68'
L. Narraway
00
Remplacement 67'
I. Gough
I. Evans
00
Remplacement 65'
A. Qera
L. Narraway
00
Remplacement 62'
C. Califano
P. Collazo
00
Transformation 56'
C. Paterson
00
Essai 56'
R. Lawson
00
Remplacement 53'
G. Cooper
R. Lawson
00
Pénalité 52'
J. Hook
00
Remplacement 48'
L. Lloyd
C. Paterson
00
Custom 47'
.
00
Custom 47'
.
00
Remplacement 41'
A. Titterrell
O. Azam
00
Pénalité 37'
J. Hook
00
Carton jaune 36'
P. Buxton
00
Pénalité 28'
J. Hook
00
Pénalité 26'
R. Lamb
00
Pénalité 20'
J. Hook
00
Remplacement 12'
A. Brown
A. Strokosch
00
Transformation 11'
J. Hook
00
Essai 11'
S. Williams
00
Pénalité 5'
J. Hook
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Ospreys | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Lee Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Nikki Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Sonny Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Gavin Henson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Shane Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 James Hook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Justin Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Duncan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Huw Bennett Richard Hibbard 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Adam Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Ian Gough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Alun Wyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Ryan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Marty Holah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Filo Tiatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Richard Hibbard Huw Bennett 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Paul James Adam Jones 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Ian Evans Ian Gough 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Jonathan Thomas Filo Tiatia 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Mike Phillips Justin Marshall 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Mark Taylor Sonny Parker 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Jonny Vaughton Shane Williams 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gloucester Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Iain Balshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 James Simpson-Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Mike Tindall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Anthony Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Leon Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Ryan Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Gareth Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Christian Califano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Andy Titterrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Carlos Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Marco Bortolami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Alex Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Peter Buxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Akapusi Qera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Gareth Delve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Olivier Azam Andy Titterrell 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Patrice Collazo Christian Califano 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Alasdair Strokosch Alex Brown 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Luke Narraway Akapusi Qera 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Rory Lawson Gareth Cooper 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Chris Paterson Leon Lloyd 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Willie Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match
Missed conversion Patterson
Miss Pen: R Lamb
Miss Pen: J Hook