i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Tom Youngs
Talonneur
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
28/01/1987
Taille:
1.75 m
Poids:
102.00 kg
Club:
Leicester Tigers
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Leicester Tigers
Premier match:
vs Aironi Rugby (12/11/2011)
Première compétition:
H Cup
Première saison:
2011-2012
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 - Leicester Tigers | ||||||||||||
11/12/2020 11/12 | CA Brive CA Brive | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 45 | - | ||
10/04/2021 10/04 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ||
30/04/2021 30/04 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | Yes | - | - | 29 | - | ||
21/05/2021 21/05 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 156 | - | |||
2019-2020 - Leicester Tigers | ||||||||||||
16/11/2019 16/11 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ||
07/12/2019 07/12 | Rugby Calvisano Rugby Calvisano | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | ||
12/01/2020 12/01 | Cardiff Blues Cardiff Blues | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | ||
26/09/2020 26/09 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | |||
2018-2019 - Leicester Tigers | ||||||||||||
13/10/2018 13/10 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | |||
2017-2018 - Leicester Tigers | ||||||||||||
14/10/2017 14/10 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | ||
21/10/2017 21/10 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | ||
09/12/2017 09/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | ||
17/12/2017 17/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | ||
21/01/2018 21/01 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | |||
2016-2017 - Leicester Tigers | ||||||||||||
14/10/2016 14/10 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | ||
23/10/2016 23/10 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Yes | ||
10/12/2016 10/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | ||
17/12/2016 17/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | Yes | - | - | 75 | - | ||
14/01/2017 14/01 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | ||
21/01/2017 21/01 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | 1 | - | - | 371 | 1 | |||
2015-2016 - Leicester Tigers | ||||||||||||
13/11/2015 13/11 | Stade Francais Paris Stade Francais Paris | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | ||
21/11/2015 21/11 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | ||
12/12/2015 12/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | ||
20/12/2015 20/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | ||
16/01/2016 16/01 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | ||
24/01/2016 24/01 | Stade Francais Paris Stade Francais Paris | - | - | - | - | Yes | - | - | 61 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | 1 | - | - | 389 | - | |||
2014-2015 - Leicester Tigers | ||||||||||||
07/12/2014 07/12 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | ||
13/12/2014 13/12 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ||
16/01/2015 16/01 | Scarlets Scarlets | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | ||
24/01/2015 24/01 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | ||
Champions Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 172 | - | |||
2013-2014 - Leicester Tigers | ||||||||||||
11/10/2013 11/10 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | ||
18/10/2013 18/10 | Benetton Treviso Treviso | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
08/12/2013 08/12 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/12/2013 15/12 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
18/01/2014 18/01 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05/04/2014 05/04 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 72 | - | |||
2012-2013 - Leicester Tigers | ||||||||||||
14/10/2012 14/10 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/10/2012 21/10 | Ospreys Ospreys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09/12/2012 09/12 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/12/2012 15/12 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/01/2013 13/01 | Ospreys Ospreys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/01/2013 20/01 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07/04/2013 07/04 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2011-2012 - Leicester Tigers | ||||||||||||
12/11/2011 12/11 | Aironi Rugby Aironi Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Career total | 5 | - | - | - | 3 | - | 25 | 1676 | 1 |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup - 2020-2021 | Leicester Tigers | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 156 | - |
Challenge Cup - 2019-2020 | Leicester Tigers | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - |
Champions Cup - 2018-2019 | Leicester Tigers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
Champions Cup - 2017-2018 | Leicester Tigers | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - |
Champions Cup - 2016-2017 | Leicester Tigers | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 371 | 1 |
Champions Cup - 2015-2016 | Leicester Tigers | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 389 | - |
Champions Cup - 2014-2015 | Leicester Tigers | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 172 | - |
H Cup - 2013-2014 | Leicester Tigers | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 429 | - |
H Cup - 2012-2013 | Leicester Tigers | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 508 | - |
H Cup - 2011-2012 | Leicester Tigers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career total | 44 | 5 | - | - | - | 3 | - | 25 | - | 1 |