i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Thomas Ramos
Arrière
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
23/08/1995
Taille:
1.78 m
Poids:
80.00 kg
Club:
Stade Toulousain
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Stade Toulousain
Premier match:
vs Cardiff Blues (14/01/2018)
Première compétition:
European Rugby Challenge Cup
Première saison:
2017-2018
Player Page - Champions List
CHAMPION
2020/21
2023/24
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 - Stade Toulousain | ||||||||||||
08/12/2024 08/12 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | 7 | - | - | - | - | 14 | 80 | - | ||
11/01/2025 11/01 | Hollywoodbets Sharks Hollywoodbets Sharks | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | ||
19/01/2025 19/01 | Leicester Tigers Leicester Tigers | 1 | 10 | - | - | - | - | 25 | 80 | - | ||
06/04/2025 06/04 | Sale Sharks Sale Sharks | - | 5 | 1 | - | - | - | 13 | 80 | - | ||
Investec Champions Cup total | 1 | 24 | 3 | - | - | - | 62 | 240 | - | |||
2023-2024 - Stade Toulousain | ||||||||||||
09/12/2023 09/12 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | - | 5 | 1 | - | - | - | 13 | 64 | - | ||
17/12/2023 17/12 | Harlequins Harlequins | 1 | 6 | - | - | - | - | 17 | 80 | - | ||
13/01/2024 13/01 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | 4 | 1 | - | - | - | 11 | 59 | - | ||
21/01/2024 21/01 | Bath Rugby Bath Rugby | 2 | 2 | - | - | - | - | 14 | 80 | - | ||
14/04/2024 14/04 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 23 | - | ||
05/05/2024 05/05 | Harlequins Harlequins | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 25 | - | ||
25/05/2024 25/05 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | 1 | 4 | - | - | - | 14 | 42 | - | ||
Investec Champions Cup total | 3 | 22 | 6 | - | - | - | 77 | 373 | - | |||
2022-2023 - Stade Toulousain | ||||||||||||
11/12/2022 11/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 80 | - | ||
18/12/2022 18/12 | Sale Sharks Sale Sharks | - | 4 | - | - | - | Yes | 8 | 80 | - | ||
02/04/2023 02/04 | Vodacom Bulls Vodacom Bulls | - | 3 | 4 | - | - | - | 18 | 80 | - | ||
08/04/2023 08/04 | Cell C Sharks Cell C Sharks | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 29 | 80 | - | ||
29/04/2023 29/04 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | 2 | 1 | - | Yes | - | 7 | 70 | - | ||
Champions Cup total | 2 | 15 | 10 | - | 1 | 1 | 70 | 390 | - | |||
2021-2022 - Stade Toulousain | ||||||||||||
19/12/2021 19/12 | Wasps Wasps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/01/2022 15/01 | Wasps Wasps | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 80 | - | ||
21/01/2022 21/01 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09/04/2022 09/04 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 80 | - | ||
16/04/2022 16/04 | Ulster Rugby Ulster Rugby | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 20 | 80 | - | ||
07/05/2022 07/05 | Munster Rugby Munster Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 100 | - | ||
14/05/2022 14/05 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 80 | - | ||
Champions Cup total | 1 | 12 | 7 | - | - | - | 50 | 420 | - | |||
2020-2021 - Stade Toulousain | ||||||||||||
11/12/2020 11/12 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 80 | - | ||
22/05/2021 22/05 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
Champions Cup total | - | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 89 | - | |||
2019-2020 - Stade Toulousain | ||||||||||||
15/11/2019 15/11 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | 1 | 4 | - | - | - | 14 | 80 | - | ||
23/11/2019 23/11 | Connacht Rugby Connacht Rugby | - | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 80 | - | ||
08/12/2019 08/12 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | 2 | 3 | - | - | - | 13 | 80 | - | ||
14/12/2019 14/12 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 80 | - | ||
11/01/2020 11/01 | Connacht Rugby Connacht Rugby | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 80 | - | ||
19/01/2020 19/01 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 72 | - | ||
20/09/2020 20/09 | Ulster Rugby Ulster Rugby | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 16 | 80 | - | ||
26/09/2020 26/09 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 80 | - | ||
Champions Cup total | 1 | 22 | 12 | - | - | - | 85 | 632 | - | |||
2018-2019 - Stade Toulousain | ||||||||||||
13/10/2018 13/10 | Bath Rugby Bath Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 80 | - | ||
21/10/2018 21/10 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | 2 | 3 | - | - | - | 13 | 80 | - | ||
08/12/2018 08/12 | Wasps Wasps | - | 1 | 4 | - | - | - | 14 | 80 | - | ||
15/12/2018 15/12 | Wasps Wasps | - | 4 | 3 | - | - | - | 17 | 80 | - | ||
12/01/2019 12/01 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 48 | - | ||
20/01/2019 20/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 22 | - | ||
31/03/2019 31/03 | Racing 92 Racing 92 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 25 | - | ||
21/04/2019 21/04 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 54 | - | ||
Champions Cup total | - | 9 | 18 | - | - | - | 72 | 469 | - | |||
2017-2018 - Stade Toulousain | ||||||||||||
14/01/2018 14/01 | Cardiff Blues Cardiff Blues | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 80 | - | ||
European Rugby Challenge Cup total | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 80 | - | |||
Career total | 8 | 108 | 57 | - | 1 | 1 | 433 | 2693 | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investec Champions Cup - 2024-2025 | Stade Toulousain | 4 | 1 | 24 | 3 | - | - | - | 14 | 320 | - |
Investec Champions Cup - 2023-2024 | Stade Toulousain | 7 | 3 | 22 | 6 | - | - | - | - | 373 | - |
Champions Cup - 2022-2023 | Stade Toulousain | 5 | 2 | 15 | 10 | - | 1 | 1 | 7 | 390 | - |
Champions Cup - 2021-2022 | Stade Toulousain | 7 | 1 | 12 | 7 | - | - | - | 7 | 420 | - |
Champions Cup - 2020-2021 | Stade Toulousain | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 89 | - |
Champions Cup - 2019-2020 | Stade Toulousain | 8 | 1 | 22 | 12 | - | - | - | 85 | 632 | - |
Champions Cup - 2018-2019 | Stade Toulousain | 8 | - | 9 | 18 | - | - | - | 72 | 469 | - |
European Rugby Challenge Cup - 2017-2018 | Stade Toulousain | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 80 | - |
Career total | 42 | 8 | 108 | 57 | 2 | 1 | 1 | 202 | - | - |