i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Arrière
This player has no statistics available for this season
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 - Harlequins | ||||||||||||
14/12/2024 14/12 | DHL Stormers DHL Stormers | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
18/01/2025 18/01 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Investec Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | |||
2023-2024 - Harlequins | ||||||||||||
10/12/2023 10/12 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
17/12/2023 17/12 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | ||
13/01/2024 13/01 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
20/01/2024 20/01 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
05/04/2024 05/04 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
13/04/2024 13/04 | Union Bordeaux-Bègles Union Bordeaux-Bègles | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
05/05/2024 05/05 | Stade Toulousain Stade Toulousain | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
Investec Champions Cup total | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 541 | - | |||
2021-2022 - Harlequins | ||||||||||||
12/12/2021 12/12 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
18/12/2021 18/12 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
14/01/2022 14/01 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
Champions Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 240 | - | |||
2020-2021 - Harlequins | ||||||||||||
04/04/2021 04/04 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | |||
Career total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 1021 | - |
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investec Champions Cup - 2024-2025 | Harlequins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investec Champions Cup - 2023-2024 | Harlequins | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 541 | - |
Champions Cup - 2021-2022 | Harlequins | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 240 | - |
Challenge Cup - 2020-2021 | Harlequins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
Career total | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Aperçu
Calendrier
Investec Champions Cup
Challenge Cup
Menu