i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Sébastien Roque
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
31/01/1976
Taille:
1.80 m
Poids:
90.00 kg
Club:
Dax
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Colomiers
Premier match:
vs Richmond (07/09/1997)
Première compétition:
Challenge Cup
Première saison:
1997-1998
Player Page - Champions List
CHAMPION
1997/98
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 - Dax | ||||||||||||
11/11/2007 11/11 | Rugby Calvisano Rugby Calvisano | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
08/12/2007 08/12 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/01/2008 11/01 | Leeds Carnegie Leeds Carnegie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
2005-2006 - Bayonne | ||||||||||||
22/10/2005 22/10 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29/10/2005 29/10 | RC Toulon RC Toulon | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
10/12/2005 10/12 | Bucharesti Bucharesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/01/2006 13/01 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/01/2006 21/01 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02/04/2006 02/04 | London Irish London Irish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
2004-2005 - Bayonne | ||||||||||||
07/01/2005 07/01 | Madrid 2012 Madrid 2012 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
15/01/2005 15/01 | Madrid 2012 Madrid 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
European Shield total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
2003-2004 - Castres Olympique | ||||||||||||
06/12/2003 06/12 | Rovigo Rovigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/12/2003 13/12 | Rovigo Rovigo | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
2002-2003 - Castres Olympique | ||||||||||||
12/10/2002 12/10 | Rugby Treviso Rugby Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19/10/2002 19/10 | Rugby Treviso Rugby Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06/12/2002 06/12 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/12/2002 14/12 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2003 12/01 | Dinamo Bucharest Bucharest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17/01/2003 17/01 | Dinamo Bucharest Bucharest | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
11/04/2003 11/04 | Pau Pau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26/04/2003 26/04 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25/05/2003 25/05 | Caerphilly Caerphilly | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
European Shield total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
2001-2002 - Colomiers | ||||||||||||
27/10/2001 27/10 | Petrarca Petrarca | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
03/11/2001 03/11 | Petrarca Petrarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2002 12/01 | Madrid 2012 Madrid 2012 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
Challenge Cup total | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
2000-2001 - Colomiers | ||||||||||||
07/10/2000 07/10 | Roma Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/10/2000 14/10 | Llanelli Scarlets Llanelli Scarlets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/10/2000 21/10 | Gloucester Gloucester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28/10/2000 28/10 | Gloucester Gloucester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/01/2001 13/01 | Roma Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19/01/2001 19/01 | Llanelli Scarlets Llanelli Scarlets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1999-2000 - Colomiers | ||||||||||||
21/11/1999 21/11 | Saracens Saracens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26/11/1999 26/11 | Pontypridd Pontypridd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12/1999 11/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/12/1999 18/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09/01/2000 09/01 | Pontypridd Pontypridd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16/01/2000 16/01 | Saracens Saracens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 - Colomiers | ||||||||||||
10/10/1998 10/10 | Glasgow Caledonians Glasgow Caledonians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17/10/1998 17/10 | Pontypridd Pontypridd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25/10/1998 25/10 | Benetton Treviso Benetton Treviso | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
13/12/1998 13/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30/01/1999 30/01 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
1997-1998 - Colomiers | ||||||||||||
07/09/1997 07/09 | Richmond Richmond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/09/1997 14/09 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/09/1997 20/09 | Bridgend Bridgend | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
27/09/1997 27/09 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/10/1997 04/10 | Bridgend Bridgend | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
12/10/1997 12/10 | Richmond Richmond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09/11/1997 09/11 | Montferrand Montferrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
01/02/1998 01/02 | Agen Agen | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
Career total | 13 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup - 2007-2008 | Dax | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Challenge Cup - 2005-2006 | Bayonne | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
European Shield - 2004-2005 | Bayonne | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Challenge Cup - 2003-2004 | Castres Olympique | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
European Shield - 2002-2003 | Castres Olympique | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Challenge Cup - 2002-2003 | Castres Olympique | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 2001-2002 | Colomiers | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
H Cup - 2000-2001 | Colomiers | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 1999-2000 | Colomiers | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 1998-1999 | Colomiers | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Challenge Cup - 1997-1998 | Colomiers | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Career total | 50 | 13 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |