i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Ross Molony
2e ligne
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
11/05/1994
Taille:
1.96 m
Poids:
108.00 kg
Club:
Bath Rugby
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Leinster Rugby
Premier match:
vs Bath Rugby (16/01/2016)
Première compétition:
Champions Cup
Première saison:
2015-2016
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 - Bath Rugby | ||||||||||||
06/12/2024 06/12 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
15/12/2024 15/12 | Benetton Rugby Benetton Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2025 12/01 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | ||
18/01/2025 18/01 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | ||
18/01/2025 18/01 | Benetton Rugby Benetton Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/04/2025 04/04 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
EPCR Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - | |||
2023-2024 - Leinster Rugby | ||||||||||||
20/01/2024 20/01 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
06/04/2024 06/04 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
13/04/2024 13/04 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | ||
04/05/2024 04/05 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | ||
Investec Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | |||
2022-2023 - Leinster Rugby | ||||||||||||
10/12/2022 10/12 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | ||
16/12/2022 16/12 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
14/01/2023 14/01 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | ||
21/01/2023 21/01 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | ||
01/04/2023 01/04 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
07/04/2023 07/04 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ||
29/04/2023 29/04 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | ||
20/05/2023 20/05 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | |||
2021-2022 - Leinster Rugby | ||||||||||||
11/12/2021 11/12 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | ||
16/01/2022 16/01 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
22/01/2022 22/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
08/04/2022 08/04 | Connacht Rugby Connacht Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
15/04/2022 15/04 | Connacht Rugby Connacht Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
07/05/2022 07/05 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
14/05/2022 14/05 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
28/05/2022 28/05 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | ||
Champions Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 616 | - | |||
2020-2021 - Leinster Rugby | ||||||||||||
19/12/2020 19/12 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
10/04/2021 10/04 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
2019-2020 - Leinster Rugby | ||||||||||||
12/01/2020 12/01 | Lyon Olympique Universitaire Lyon Olympique Universitaire | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ||
18/01/2020 18/01 | Benetton Rugby Benetton Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
2018-2019 - Leinster Rugby | ||||||||||||
08/12/2018 08/12 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
15/12/2018 15/12 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
12/01/2019 12/01 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | |||
2017-2018 - Leinster Rugby | ||||||||||||
14/10/2017 14/10 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | ||
20/01/2018 20/01 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
21/04/2018 21/04 | Scarlets Scarlets | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |||
2016-2017 - Leinster Rugby | ||||||||||||
15/10/2016 15/10 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | ||
13/01/2017 13/01 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | ||
20/01/2017 20/01 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | ||
01/04/2017 01/04 | Wasps Wasps | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | ||
23/04/2017 23/04 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | |||
2015-2016 - Leinster Rugby | ||||||||||||
16/01/2016 16/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | Yes | ||
23/01/2016 23/01 | Wasps Wasps | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 1 | |||
Career total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1799 | 1 |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPCR Challenge Cup - 2024-2025 | Bath Rugby | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investec Champions Cup - 2024-2025 | Bath Rugby | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - |
Investec Champions Cup - 2023-2024 | Leinster Rugby | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - |
Champions Cup - 2022-2023 | Leinster Rugby | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - |
Champions Cup - 2021-2022 | Leinster Rugby | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 616 | - |
Champions Cup - 2020-2021 | Leinster Rugby | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
Champions Cup - 2019-2020 | Leinster Rugby | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
Champions Cup - 2018-2019 | Leinster Rugby | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Champions Cup - 2017-2018 | Leinster Rugby | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
Champions Cup - 2016-2017 | Leinster Rugby | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - |
Champions Cup - 2015-2016 | Leinster Rugby | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 1 |
Career total | 43 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 |