i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Paul Boudehent
Centre/Ailier
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
21/11/1999
Taille:
1.90 m
Poids:
100.00 kg
Club:
La Rochelle
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Stade Rochelais
Premier match:
vs Bristol Bears (15/12/2018)
Première compétition:
Challenge Cup
Première saison:
2018-2019
Player Page - Champions List
CHAMPION
2022/23
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 - Stade Rochelais | ||||||||||||
12/01/2025 12/01 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
18/01/2025 18/01 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/01/2025 18/01 | Benetton Rugby Benetton Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Investec Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | |||
2023-2024 - Stade Rochelais | ||||||||||||
10/12/2023 10/12 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
16/12/2023 16/12 | DHL Stormers DHL Stormers | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
14/01/2024 14/01 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
21/01/2024 21/01 | Sale Sharks Sale Sharks | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
06/04/2024 06/04 | DHL Stormers DHL Stormers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/04/2024 13/04 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | ||
Investec Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 338 | - | |||
2022-2023 - Stade Rochelais | ||||||||||||
10/12/2022 10/12 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | ||
17/12/2022 17/12 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | ||
14/01/2023 14/01 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | Yes | - | - | 70 | - | ||
21/01/2023 21/01 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | ||
01/04/2023 01/04 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | ||
30/04/2023 30/04 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | ||
20/05/2023 20/05 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | 1 | - | - | 305 | - | |||
2021-2022 - Stade Rochelais | ||||||||||||
12/12/2021 12/12 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | ||
18/12/2021 18/12 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/01/2022 15/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
22/01/2022 22/01 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
Champions Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 214 | - | |||
2020-2021 - Stade Rochelais | ||||||||||||
22/05/2021 22/05 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
2019-2020 - Stade Rochelais | ||||||||||||
07/12/2019 07/12 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | ||
14/12/2019 14/12 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | |||
2018-2019 - Stade Rochelais | ||||||||||||
15/12/2018 15/12 | Bristol Bears Bristol Bears | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | |||
Career total | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1197 | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investec Champions Cup - 2024-2025 | Stade Rochelais | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
Investec Champions Cup - 2023-2024 | Stade Rochelais | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - |
Champions Cup - 2022-2023 | Stade Rochelais | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 240 | - |
Champions Cup - 2021-2022 | Stade Rochelais | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 214 | - |
Champions Cup - 2020-2021 | La Rochelle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions Cup - 2019-2020 | La Rochelle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - |
Challenge Cup - 2018-2019 | La Rochelle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
Career total | 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |