i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Mark McMillan
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
17/05/1983
Taille:
1.81 m
Poids:
91.00 kg
Club:
Bath Rugby
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Leeds Carnegie
Premier match:
vs Grenoble (23/10/2004)
Première compétition:
Challenge Cup
Première saison:
2004-2005
Player Page - Champions List
CHAMPION
2006/7
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 - Bath Rugby | ||||||||||||
13/10/2012 13/10 | Bucharest Wolves Bucharest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/10/2012 18/10 | Agen Agen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
08/12/2012 08/12 | Rugby Calvisano Calvisano | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
15/12/2012 15/12 | Rugby Calvisano Calvisano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2013 12/01 | Agen Agen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19/01/2013 19/01 | Bucharest Wolves Bucharest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Amlin Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
2011-2012 - Bath Rugby | ||||||||||||
13/11/2011 13/11 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/11/2011 20/11 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2010-2011 - Bath Rugby | ||||||||||||
16/10/2010 16/10 | Aironi Rugby Aironi Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12/2010 11/12 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22/01/2011 22/01 | Biarritz Olympique Biarritz Olympique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2009-2010 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
10/10/2009 10/10 | Biarritz Olympique Biarritz Olympique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12/2009 11/12 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/12/2009 20/12 | Gloucester Rugby Gloucester Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/01/2010 15/01 | Newport Gwent Dragons NG Dragons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24/01/2010 24/01 | Biarritz Olympique Biarritz Olympique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2008-2009 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
11/10/2008 11/10 | Newport Gwent Dragons NG Dragons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17/10/2008 17/10 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25/01/2009 25/01 | Newport Gwent Dragons NG Dragons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2007-2008 - Wasps | ||||||||||||
13/01/2008 13/01 | Llanelli Scarlets Llanelli Scarlets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2006-2007 - Wasps | ||||||||||||
10/12/2006 10/12 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16/12/2006 16/12 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31/03/2007 31/03 | Leinster Leinster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22/04/2007 22/04 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/05/2007 20/05 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2005-2006 - Leeds Carnegie | ||||||||||||
28/10/2005 28/10 | Rugby Calvisano Rugby Calvisano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 - Leeds Carnegie | ||||||||||||
23/10/2004 23/10 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29/10/2004 29/10 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05/12/2004 05/12 | Valladolid RFC Valladolid RFC | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | ||
12/12/2004 12/12 | Valladolid RFC Valladolid RFC | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
09/01/2005 09/01 | Petrarca Rugby Petrarca Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02/04/2005 02/04 | Worcester Worcester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22/04/2005 22/04 | Worcester Worcester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
European Shield total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
Career total | 5 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup - 2012-2013 | Bath Rugby | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 319 | - |
H Cup - 2011-2012 | Bath Rugby | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2010-2011 | Bath Rugby | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2009-2010 | Glasgow Warriors | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2008-2009 | Glasgow Warriors | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2007-2008 | Wasps | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2006-2007 | Wasps | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2005-2006 | Leeds Carnegie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
European Shield - 2004-2005 | Leeds Carnegie | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Challenge Cup - 2004-2005 | Leeds Carnegie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career total | 33 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |