i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Mathieu Dourthe
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
22/07/1976
Taille:
1.75 m
Poids:
76.00 kg
Club:
Pau
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Dax
Premier match:
vs (20/10/1996)
Première compétition:
H Cup
Première saison:
1996-1997
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 - Section Paloise | ||||||||||||
22/10/2005 22/10 | London Irish London Irish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29/10/2005 29/10 | Agen Agen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10/12/2005 10/12 | Rugby Parma Rugby Parma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17/12/2005 17/12 | Rugby Parma Rugby Parma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/01/2006 14/01 | Agen Agen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 - Section Paloise | ||||||||||||
30/10/2004 30/10 | GRAN Parma GRAN Parma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/12/2004 04/12 | London Irish London Irish | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
08/01/2005 08/01 | Clermont Auvergne Clermont Auvergne | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 15 | - | - | ||
14/01/2005 14/01 | Clermont Auvergne Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03/04/2005 03/04 | CA Brive CA Brive | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
23/04/2005 23/04 | CA Brive CA Brive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/05/2005 21/05 | Sale Sharks Sale Sharks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | - | - | |||
2003-2004 - Agen | ||||||||||||
09/01/2004 09/01 | Llanelli Scarlets Llanelli Scarlets | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
17/01/2004 17/01 | Llanelli Scarlets Llanelli Scarlets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
2001-2002 - Dax | ||||||||||||
29/09/2001 29/09 | London Irish London Irish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07/10/2001 07/10 | Valladolid RFC Valladolid RFC | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
27/10/2001 27/10 | L'Aquila L'Aquila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/11/2001 04/11 | L'Aquila L'Aquila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06/01/2002 06/01 | Valladolid RFC Valladolid RFC | 2 | 9 | - | - | - | - | 28 | - | - | ||
Challenge Cup total | 3 | 9 | - | - | - | - | 33 | - | - | |||
2000-2001 - Dax | ||||||||||||
06/10/2000 06/10 | Ebbw Vale Ebbw Vale | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
14/10/2000 14/10 | Perigueux Perigueux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/10/2000 21/10 | NEC Harlequins NEC Harlequins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28/10/2000 28/10 | NEC Harlequins NEC Harlequins | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
12/01/2001 12/01 | Ebbw Vale Ebbw Vale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2001 12/01 | Perigueux Perigueux | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
Challenge Cup total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
1999-2000 - Dax | ||||||||||||
20/11/1999 20/11 | Bristol Rugby Bristol Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26/11/1999 26/11 | Bègles-Bordeaux Bègles-Bordeaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 - Dax | ||||||||||||
26/09/1998 26/09 | Montferrand Montferrand | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ||
10/10/1998 10/10 | Aberavon Aberavon | - | 4 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | ||
17/10/1998 17/10 | Espagne Espagne | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
31/10/1998 31/10 | Bourgoin Bourgoin | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
07/11/1998 07/11 | Castres Castres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/12/1998 13/12 | Montferrand Montferrand | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 37 | - | - | |||
1997-1998 - Dax | ||||||||||||
12/09/1997 12/09 | London Irish London Irish | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
20/09/1997 20/09 | Stade Francais SF Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/10/1997 11/10 | Farul Constanta Farul Constanta | - | 2 | 3 | - | - | - | 13 | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 18 | - | - | |||
1996-1997 - Dax | ||||||||||||
20/10/1996 20/10 | Edinburgh Edinburgh | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
H Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
Career total | 19 | 16 | 5 | - | - | - | 148 | - | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup - 2005-2006 | Pau | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 2004-2005 | Pau | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | - | - |
H Cup - 2003-2004 | Agen | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Challenge Cup - 2001-2002 | Dax | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | 33 | - | - |
Challenge Cup - 2000-2001 | Dax | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Challenge Cup - 1999-2000 | Dax | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 1998-1999 | Dax | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 37 | - | - |
Challenge Cup - 1997-1998 | Dax | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 18 | - | - |
H Cup - 1996-1997 | Dax | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Career total | 37 | 19 | 16 | 5 | 2 | - | - | 148 | - | - |