i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Johnny Williams
Centre
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
18/10/1996
Taille:
1.90 m
Poids:
102.00 kg
Club:
Scarlets
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
London Irish
Premier match:
vs Agen (14/11/2015)
Première compétition:
European Rugby Challenge Cup
Première saison:
2015-2016
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 - Scarlets | ||||||||||||
15/12/2024 15/12 | Black Lion Black Lion | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 47 | - | ||
EPCR Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 47 | - | |||
2023-2024 - Scarlets | ||||||||||||
09/12/2023 09/12 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | ||
15/12/2023 15/12 | Black Lion Black Lion | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | ||
13/01/2024 13/01 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | Yes | - | 27 | - | ||
EPCR Challenge Cup total | - | - | - | - | - | 1 | - | 154 | - | |||
2022-2023 - Scarlets | ||||||||||||
31/03/2023 31/03 | CA Brive CA Brive | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
07/04/2023 07/04 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 76 | - | ||
29/04/2023 29/04 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
EPCR Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 164 | - | |||
2020-2021 - Scarlets | ||||||||||||
04/04/2021 04/04 | Sale Sharks Sale Sharks | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |||
2019-2020 - Scarlets | ||||||||||||
19/09/2020 19/09 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | |||
2018-2019 - Newcastle Falcons | ||||||||||||
14/10/2018 14/10 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
21/10/2018 21/10 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
07/12/2018 07/12 | Edinburgh Rugby Edinburgh Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | ||
16/12/2018 16/12 | Edinburgh Rugby Edinburgh Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | |||
2017-2018 - London Irish | ||||||||||||
14/10/2017 14/10 | Edinburgh Rugby Edinburgh Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
21/10/2017 21/10 | Stade Francais Paris Stade Francais Paris | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | ||
09/12/2017 09/12 | Edinburgh Rugby Edinburgh Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
16/12/2017 16/12 | Stade Francais Paris Stade Francais Paris | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
European Rugby Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 301 | - | |||
2015-2016 - London Irish | ||||||||||||
14/11/2015 14/11 | Agen Agen | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 55 | Yes | ||
21/11/2015 21/11 | Grenoble Grenoble | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
12/12/2015 12/12 | Edinburgh Rugby Edinburgh Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 56 | - | ||
18/12/2015 18/12 | Edinburgh Rugby Edinburgh Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
European Rugby Challenge Cup total | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 271 | 1 | |||
Career total | 5 | - | - | - | - | 1 | 25 | 1224 | 1 |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPCR Challenge Cup - 2024-2025 | Scarlets | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 47 | - |
EPCR Challenge Cup - 2023-2024 | Scarlets | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 154 | - |
EPCR Challenge Cup - 2022-2023 | Scarlets | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 168 | - |
Champions Cup - 2020-2021 | Scarlets | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
Challenge Cup - 2019-2020 | Scarlets | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - |
Champions Cup - 2018-2019 | Newcastle Falcons | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - |
European Rugby Challenge Cup - 2017-2018 | London Irish | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 301 | - |
European Rugby Challenge Cup - 2015-2016 | London Irish | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 271 | 1 |
Career total | 21 | 5 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | 1 |