i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Jean-Victor Bertrand
Ailier
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
12/03/1972
Taille:
1.82 m
Poids:
96.00 kg
Club:
Grenoble
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Narbonne
Premier match:
vs Treorchy (16/10/1996)
Première compétition:
Challenge Cup
Première saison:
1996-1997
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 - Grenoble | ||||||||||||
03/12/2004 03/12 | Beziers Beziers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10/12/2004 10/12 | Beziers Beziers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07/01/2005 07/01 | Connacht Connacht | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
15/01/2005 15/01 | Connacht Connacht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
2003-2004 - Grenoble | ||||||||||||
06/12/2003 06/12 | GRAN Parma GRAN Parma | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
13/12/2003 13/12 | GRAN Parma GRAN Parma | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
11/01/2004 11/01 | Beziers Beziers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17/01/2004 17/01 | Beziers Beziers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
2002-2003 - Grenoble | ||||||||||||
12/10/2002 12/10 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/12/2002 14/12 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | ||
European Shield total | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
2000-2001 - Grenoble | ||||||||||||
13/10/2000 13/10 | Bridgend Bridgend | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
21/10/2000 21/10 | USAP USAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/01/2001 14/01 | Rotherham Titans Rotherham Titans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
1999-2000 - Agen | ||||||||||||
20/11/1999 20/11 | Roma Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/12/1999 18/12 | CA Brive CA Brive | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
1998-1999 - Agen | ||||||||||||
19/09/1998 19/09 | Bridgend Bridgend | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
07/10/1998 07/10 | Biarritz Olympique Biarritz Olympique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/10/1998 11/10 | CA Brive CA Brive | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
17/10/1998 17/10 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31/10/1998 31/10 | Dinamo Bucharest Bucharest | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
07/11/1998 07/11 | Portugal Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/12/1998 13/12 | Bourgoin Bourgoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
1997-1998 - Montpellier Hérault Rugby | ||||||||||||
07/09/1997 07/09 | Newport Newport | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
14/09/1997 14/09 | Sale Sale | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
21/09/1997 21/09 | Montferrand Montferrand | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | - | ||
28/09/1997 28/09 | Sale Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/10/1997 04/10 | Montferrand Montferrand | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
12/10/1997 12/10 | Newport Newport | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 6 | - | 2 | - | - | - | 36 | - | - | |||
1996-1997 - Narbonne | ||||||||||||
16/10/1996 16/10 | Treorchy Treorchy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19/10/1996 19/10 | Bristol Rugby Bristol Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26/10/1996 26/10 | Bridgend Bridgend | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
Career total | 19 | - | 2 | - | 1 | - | 101 | - | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup - 2004-2005 | Grenoble | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Challenge Cup - 2003-2004 | Grenoble | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
European Shield - 2002-2003 | Grenoble | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Challenge Cup - 2002-2003 | Grenoble | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 2000-2001 | Grenoble | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Challenge Cup - 1999-2000 | Agen | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Challenge Cup - 1998-1999 | Agen | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Challenge Cup - 1997-1998 | Montpellier | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | 36 | - | - |
Challenge Cup - 1996-1997 | Narbonne | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Career total | 31 | 19 | - | 2 | - | 1 | - | 101 | - | - |