i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Jamie Bhatti
Pilier
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
08/09/1993
Taille:
1.82 m
Poids:
113.00 kg
Club:
Glasgow Warriors
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Glasgow Warriors
Premier match:
vs Exeter Chiefs (14/10/2017)
Première compétition:
Champions Cup
Première saison:
2017-2018
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
07/12/2024 07/12 | Sale Sharks Sale Sharks | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | ||
18/01/2025 18/01 | Harlequins Harlequins | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | ||
05/04/2025 05/04 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | ||
Investec Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | |||
2023-2024 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
08/12/2023 08/12 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | ||
15/12/2023 15/12 | Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/01/2024 13/01 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | ||
19/01/2024 19/01 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | ||
Investec Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | |||
2022-2023 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
10/12/2022 10/12 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | ||
16/12/2022 16/12 | USAP USAP | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | ||
20/01/2023 20/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | ||
08/04/2023 08/04 | Emirates Lions Emirates Lions | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | ||
29/04/2023 29/04 | Scarlets Scarlets | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | ||
19/05/2023 19/05 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | ||
EPCR Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 353 | - | |||
2021-2022 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
12/12/2021 12/12 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ||
18/12/2021 18/12 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | ||
15/01/2022 15/01 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ||
22/01/2022 22/01 | Stade Rochelais Stade Rochelais | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | ||
15/04/2022 15/04 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ||
07/05/2022 07/05 | Lyon Olympique Universitaire Lyon Olympique Universitaire | - | - | - | - | Yes | - | - | 68 | - | ||
EPCR Challenge Cup total | - | - | - | - | 1 | - | - | 291 | - | |||
2020-2021 - Bath Rugby | ||||||||||||
02/04/2021 02/04 | Zebre Rugby Club Zebre Rugby Club | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |||
2019-2020 - Edinburgh Rugby | ||||||||||||
15/11/2019 15/11 | Agen Agen | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | ||
22/11/2019 22/11 | Union Bordeaux-Bègles Union Bordeaux-Bègles | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
06/12/2019 06/12 | Wasps Wasps | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | ||
14/12/2019 14/12 | Wasps Wasps | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | |||
2018-2019 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
08/12/2018 08/12 | Lyon Olympique Universitaire Lyon Olympique Universitaire | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
15/12/2018 15/12 | Lyon Olympique Universitaire Lyon Olympique Universitaire | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | ||
30/03/2019 30/03 | Saracens Saracens | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
2017-2018 - Glasgow Warriors | ||||||||||||
14/10/2017 14/10 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | ||
21/10/2017 21/10 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ||
08/12/2017 08/12 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | ||
16/12/2017 16/12 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | ||
14/01/2018 14/01 | Leinster Rugby Leinster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | ||
20/01/2018 20/01 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - | |||
Career total | - | - | - | - | 1 | - | - | 1416 | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investec Champions Cup - 2024-2025 | Glasgow Warriors | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - |
Investec Champions Cup - 2023-2024 | Glasgow Warriors | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - |
EPCR Challenge Cup - 2022-2023 | Glasgow Warriors | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - |
EPCR Challenge Cup - 2021-2022 | Glasgow Warriors | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 108 | - |
Champions Cup - 2021-2022 | Glasgow Warriors | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | - |
Challenge Cup - 2020-2021 | Bath Rugby | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
Challenge Cup - 2019-2020 | Edinburgh Rugby | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
Champions Cup - 2018-2019 | Glasgow Warriors | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
Champions Cup - 2017-2018 | Glasgow Warriors | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - |
Career total | 33 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |