i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Frederic Seguier
Demi de mêlée
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
09/09/1967
Taille:
1.73 m
Poids:
76.00 kg
Club:
Castres
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Castres
Premier match:
vs Swansea (05/12/1995)
Première compétition:
H Cup
Première saison:
1995-1996
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 - Castres | ||||||||||||
28/10/2000 28/10 | Newport Newport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/01/2001 13/01 | Bath Bath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/01/2001 20/01 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1999-2000 - Castres | ||||||||||||
20/11/1999 20/11 | Rovigo Rovigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12/1999 11/12 | Bedford Bedford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/12/1999 18/12 | Bedford Bedford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
08/01/2000 08/01 | Newport Newport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/04/2000 15/04 | USAP USAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 - Castres | ||||||||||||
26/09/1998 26/09 | Espagne Espagne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07/10/1998 07/10 | Bourgoin Bourgoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/10/1998 18/10 | Roma Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31/10/1998 31/10 | Montferrand Montferrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07/11/1998 07/11 | Dax Dax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997-1998 - Castres | ||||||||||||
07/09/1997 07/09 | Neath Neath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/09/1997 14/09 | Saracens Saracens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27/09/1997 27/09 | Saracens Saracens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/10/1997 04/10 | Narbonne Narbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1996-1997 - Castres | ||||||||||||
12/10/1996 12/10 | Bridgend Bridgend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16/10/1996 16/10 | Dinamo Bucharest Bucharest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26/10/1996 26/10 | Bristol Rugby Bristol Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
02/11/1996 02/11 | Narbonne Narbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16/11/1996 16/11 | RC Toulon RC Toulon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26/01/1997 26/01 | Bourgoin Bourgoin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
1995-1996 - Castres | ||||||||||||
05/12/1995 05/12 | Swansea Swansea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Career total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Cup - 2000-2001 | Castres | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 1999-2000 | Castres | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 1998-1999 | Castres | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 1997-1998 | Castres | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 1996-1997 | Castres | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
H Cup - 1995-1996 | Castres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career total | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |