i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Farid Sid
Ailier
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
27/03/1979
Taille:
1.76 m
Poids:
88.00 kg
Club:
Perpignan
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
USAP
Premier match:
vs (07/09/1997)
Première compétition:
Challenge Cup
Première saison:
1997-1998
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 - USAP | ||||||||||||
20/10/2012 20/10 | Bizkaia Gernika RT Bizkaia Gernika RT | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
06/12/2012 06/12 | Worcester Warriors Worcester Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/12/2012 15/12 | Worcester Warriors Worcester Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2013 12/01 | Bizkaia Gernika RT Bizkaia Gernika RT | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
17/01/2013 17/01 | Femi-CZ Rugby Rovigo Delta Femi-CZ Rugby Rovigo Delta | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | Yes | ||
05/04/2013 05/04 | Stade Toulousain Stade Toulousain | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | Yes | ||
26/04/2013 26/04 | Stade Francais Paris Stade Francais Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Amlin Challenge Cup total | 5 | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 | |||
2011-2012 - USAP | ||||||||||||
17/12/2011 17/12 | I Cavalieri Prato Prato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/01/2012 14/01 | Newport Gwent Dragons NG Dragons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/01/2012 21/01 | Exeter Chiefs Exeter Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Amlin Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2010-2011 - USAP | ||||||||||||
11/12/2010 11/12 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19/12/2010 19/12 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/01/2011 15/01 | Benetton Treviso Treviso | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
23/01/2011 23/01 | Scarlets Scarlets | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
H Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
2009-2010 - USAP | ||||||||||||
10/10/2009 10/10 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16/10/2009 16/10 | Northampton Saints Northampton Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12/2009 11/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/12/2009 20/12 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22/01/2010 22/01 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2008-2009 - USAP | ||||||||||||
10/10/2008 10/10 | Benetton Treviso Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/10/2008 18/10 | Ospreys Ospreys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06/12/2008 06/12 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24/01/2009 24/01 | Benetton Treviso Treviso | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
H Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
2007-2008 - CA Brive | ||||||||||||
15/11/2007 15/11 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09/12/2007 09/12 | Rugby Club El Salvador Rugby Club El Salvador | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
18/01/2008 18/01 | Connacht Rugby Connacht Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
04/04/2008 04/04 | Sale Sharks Sale Sharks | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
2006-2007 - CA Brive | ||||||||||||
20/10/2006 20/10 | Montauban Montauban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28/10/2006 28/10 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/01/2007 12/01 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/01/2007 20/01 | Montauban Montauban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2005-2006 - CA Brive | ||||||||||||
14/01/2006 14/01 | L'Aquila L'Aquila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21/01/2006 21/01 | Newcastle Falcons Newcastle Falcons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 - CA Brive | ||||||||||||
23/10/2004 23/10 | Worcester Worcester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11/12/2004 11/12 | Rugby Club El Salvador Rugby Club El Salvador | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
03/04/2005 03/04 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23/04/2005 23/04 | Section Paloise Section Paloise | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
Challenge Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
2003-2004 - Colomiers | ||||||||||||
06/12/2003 06/12 | Petrarca Rugby Petrarca Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/12/2003 13/12 | Petrarca Rugby Petrarca Rugby | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
11/01/2004 11/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17/01/2004 17/01 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
2002-2003 - USAP | ||||||||||||
19/10/2002 19/10 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/01/2003 18/01 | Viadana Viadana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2001-2002 - USAP | ||||||||||||
29/09/2001 29/09 | Amatori & Calvisano Amatori & Calvisano | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
27/10/2001 27/10 | Leicester Tigers Leicester Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03/11/2001 03/11 | Leicester Tigers Leicester Tigers | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
04/01/2002 04/01 | Llanelli Scarlets Llanelli Scarlets | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
12/01/2002 12/01 | Amatori & Calvisano Amatori & Calvisano | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | Yes | ||
H Cup total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | 1 | |||
2000-2001 - USAP | ||||||||||||
14/10/2000 14/10 | Rotherham Titans Rotherham Titans | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
21/10/2000 21/10 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28/10/2000 28/10 | Grenoble Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13/01/2001 13/01 | Bridgend Bridgend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20/01/2001 20/01 | Rotherham Titans Rotherham Titans | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | ||
Challenge Cup total | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
1999-2000 - USAP | ||||||||||||
12/12/1999 12/12 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18/12/1999 18/12 | Section Paloise Section Paloise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15/04/2000 15/04 | Castres Castres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 - USAP | ||||||||||||
31/10/1998 31/10 | Munster Rugby Munster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997-1998 - USAP | ||||||||||||
07/09/1997 07/09 | Edinburgh Edinburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/09/1997 14/09 | Newcastle Newcastle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04/10/1997 04/10 | Biarritz Olympique Biarritz Olympique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12/10/1997 12/10 | Edinburgh Edinburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenge Cup total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Career total | 25 | - | - | - | - | - | 125 | - | 3 |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup - 2012-2013 | Perpignan | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 486 | 2 |
Amlin Challenge Cup - 2011-2012 | Perpignan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2010-2011 | Perpignan | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
H Cup - 2009-2010 | Perpignan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2008-2009 | Perpignan | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Challenge Cup - 2007-2008 | Brive | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Challenge Cup - 2006-2007 | Brive | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 2005-2006 | Brive | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 2004-2005 | Brive | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Challenge Cup - 2003-2004 | Colomiers | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
H Cup - 2002-2003 | Perpignan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 2001-2002 | Perpignan | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | 1 |
Challenge Cup - 2000-2001 | Perpignan | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Challenge Cup - 1999-2000 | Perpignan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Cup - 1998-1999 | Perpignan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup - 1997-1998 | Perpignan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career total | 61 | 25 | - | - | - | - | - | 120 | - | 3 |