i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Player Page - Champions Cup - Headshot

Cadan Murley
Ailier
Statistiques de la saison
Player Page - Season So Far
This player has no statistics available for this season
Player Page - Champions Cup - Biog
Date de naissance:
31/07/1999
Taille:
1.75 m
Poids:
92.00 kg
Club:
Harlequins
Player Page - Champions Cup - European Details
Début de carrière européenne
Premier club:
Harlequins
Premier match:
vs Benetton Rugby (08/12/2018)
Première compétition:
Challenge Cup
Première saison:
2018-2019
Player Page - Champions List
CHAMPION
Player Page - Champions Cup - Overall Career Stats
Date | AdversaireOpp | EssaisT | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | ||||||||||||
07/12/2024 07/12 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14/12/2024 14/12 | DHL Stormers DHL Stormers | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | ||
18/01/2025 18/01 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
Investec Champions Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 151 | - | |||
2023-2024 - Harlequins | ||||||||||||
10/12/2023 10/12 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ||
17/12/2023 17/12 | Stade Toulousain Stade Toulousain | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | ||
05/04/2024 05/04 | Glasgow Warriors Glasgow Warriors | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
13/04/2024 13/04 | Union Bordeaux-Bègles Union Bordeaux-Bègles | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
05/05/2024 05/05 | Stade Toulousain Stade Toulousain | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
Investec Champions Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 321 | - | |||
2022-2023 - Harlequins | ||||||||||||
10/12/2022 10/12 | Cell C Sharks Cell C Sharks | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
18/12/2022 18/12 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
15/01/2023 15/01 | Racing 92 Racing 92 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 80 | - | ||
21/01/2023 21/01 | Cell C Sharks Cell C Sharks | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 76 | - | ||
01/04/2023 01/04 | DHL Stormers DHL Stormers | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | ||
Champions Cup total | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 395 | - | |||
2021-2022 - Harlequins | ||||||||||||
12/12/2021 12/12 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
18/12/2021 18/12 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | ||
14/01/2022 14/01 | Cardiff Rugby Cardiff Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
21/01/2022 21/01 | Castres Olympique Castres Olympique | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | ||
10/04/2022 10/04 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | ||
16/04/2022 16/04 | Montpellier Hérault Rugby Montpellier Hérault Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - | |||
2020-2021 - Harlequins | ||||||||||||
13/12/2020 13/12 | Munster Rugby Munster Rugby | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 68 | - | ||
20/12/2020 20/12 | Racing 92 Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | ||
Champions Cup total | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 131 | - | |||
2019-2020 - Harlequins | ||||||||||||
16/11/2019 16/11 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
23/11/2019 23/11 | Bath Rugby Bath Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
13/12/2019 13/12 | Ulster Rugby Ulster Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
18/01/2020 18/01 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | ||
Champions Cup total | - | - | - | - | - | - | - | 289 | - | |||
2018-2019 - Harlequins | ||||||||||||
08/12/2018 08/12 | Benetton Rugby Benetton Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | ||
15/12/2018 15/12 | Benetton Rugby Benetton Rugby | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
12/01/2019 12/01 | Grenoble Grenoble | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
30/03/2019 30/03 | Worcester Warriors Worcester Warriors | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | - | ||
Challenge Cup total | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 271 | - | |||
Career total | 9 | - | - | - | - | - | 45 | 1967 | - |
Player Page - Challenge Cup - Career Summary
Competition Comp | Équipe | Joués | Essais | Trans | Pen | D | YC | RC | Pts | MP | Motm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investec Champions Cup - 2024-2025 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 311 | - | |
Investec Champions Cup - 2023-2024 | Harlequins | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 321 | - |
Champions Cup - 2022-2023 | Harlequins | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 395 | - |
Champions Cup - 2021-2022 | Harlequins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - |
Champions Cup - 2020-2021 | Harlequins | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 131 | - |
Champions Cup - 2019-2020 | Harlequins | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 289 | - |
Challenge Cup - 2018-2019 | Harlequins | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 271 | - |
Career total | 29 | 9 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |