i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
1
3
classements à Jan 24, 2009
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
2
Victoires
0
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Worcester Warriors
Joué | 95 (47 Domicile, 48 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 51 (32 Domicile, 19 Extérieur) |
Pertes | 41 (13 Domicile, 28 Extérieur) |
Match nul | 3 (2 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 28 |
Plus grosse victoire | 90 - 3 |
Plus grosse défaite | 10 - 40 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Petrarca Rugby
Joué | 59 (29 Domicile, 30 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 8 (5 Domicile, 3 Extérieur) |
Pertes | 49 (23 Domicile, 26 Extérieur) |
Match nul | 2 (1 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 16 |
Plus grosse victoire | 49 - 11 |
Plus grosse défaite | 12 - 74 |

Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
J. Carlisle 7’
R. Gear 19’
C. Fellows 24’
W. Bowley 26’
K. Horstmann 34’
D. Rasmussen 39’
G. Kitchener 70’
H. Luscombe 77’
L. Mercier 50’
G. Padro 68’
W. Spragg 76’
Penalty try
. 56’ , 67’
Transformations
J. Carlisle 7’ , 19’ , 25’ , 34’ , 39’ , 57’ , 67’
L. Crichton 70’ , 78’
L. Mercier 68’
Cartons jaunes
R. Bertetti 11’
N. Little 23’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Remplacement 79'
M. Mullan
T. Taumoepeau
00
Transformation 78'
L. Crichton
00
Essai 77'
H. Luscombe
00
Essai 76'
W. Spragg
00
Transformation 70'
L. Crichton
00
Essai 70'
G. Kitchener
00
Remplacement 69'
L. Giovanchelli
D. Chistolini
00
Remplacement 69'
N. Leonardi
D. Pastormelo
00
Transformation 68'
L. Mercier
00
Essai 68'
G. Padro
00
Remplacement 67'
P. Sanderson
N. Talei
00
Remplacement 67'
C. Latham
L. Crichton
00
Remplacement 67'
M. Mullan
D. Morris
00
Transformation 67'
J. Carlisle
00
Pentry 67'
.
00
Transformation 57'
J. Carlisle
00
Remplacement 56'
Z. Ansell
N. Bezzati
00
Remplacement 56'
T. Paoletti
M. Matteralia
00
Remplacement 56'
M. Powell
R. Powell
00
Remplacement 56'
K. Horstmann
C. Gillies
00
Pentry 56'
.
00
Remplacement 52'
A. Lutui
C. Fortey
00
Remplacement 52'
G. Rawlinson
G. Kitchener
00
Essai 50'
L. Mercier
00
Remplacement 48'
D. Fletcher
W. Stoltz
00
Remplacement 43'
R. Bertetti
N. Little
00
Remplacement 43'
M. Rosa
S. Leaega
00
Transformation 39'
J. Carlisle
00
Essai 39'
D. Rasmussen
00
Transformation 34'
J. Carlisle
00
Essai 34'
K. Horstmann
00
Essai 26'
W. Bowley
00
Transformation 25'
J. Carlisle
00
Essai 24'
C. Fellows
00
Carton jaune 23'
N. Little
00
Transformation 19'
J. Carlisle
00
Essai 19'
R. Gear
00
Carton jaune 11'
R. Bertetti
00
Transformation 7'
J. Carlisle
00
Essai 7'
J. Carlisle
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Worcester Warriors | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Chris Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Rico Gear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Hal Luscombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Dale Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Charlie Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Joe Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Matt Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Matt Mullan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Aleki Lutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Tevita Taumoepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Greg Rawlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Will Bowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Matt Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Pat Sanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Kai Horstmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Darren Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Chris Fortey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Graham Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Craig Gillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Netani Talei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Ryan Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Loki Crichton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrarca Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mark Bartholomeusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Martin Acuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Marco Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Roberto Bertetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Warren Spragg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Ludovic Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Nicola Leonardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Michele Rizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Lorenzo Giovanchelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Tino Paoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Agustin Cavalieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Douglas Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Zane Ansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Nicolas Galatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Gonzalo Padro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Michele Matteralia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Dario Chistolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Nicola Bezzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Davide Pastormelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Silao Leaega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Nicky Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Willem Stoltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match