i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
3
4
classements à Jan 23, 2010
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
2
Victoires
0
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Worcester Warriors
Joué | 95 (47 Domicile, 48 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 51 (32 Domicile, 19 Extérieur) |
Pertes | 41 (13 Domicile, 28 Extérieur) |
Match nul | 3 (2 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 28 |
Plus grosse victoire | 90 - 3 |
Plus grosse défaite | 10 - 40 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Olympus Rugby XV
Joué | 6 (3 Domicile, 3 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Pertes | 6 (3 Domicile, 3 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 7 |
Plus grosse victoire | 0 - 0 |
Plus grosse défaite | 0 - 66 |
Worcester Warriors v Olympus Rugby XV Madrid
mercredi 9 septembre 2009
00:00 (GMT)

Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
J. Abbott 7’ , 39’
S. Tuitupou 34’
M. Cox 42’ , 63’ , 77’
C. Pennell 55’
G. King 66’
Transformations
M. Jones 8’ , 35’ , 40’ , 43’
J. Carlisle 64’ , 67’ , 78’
Pénalités
M. Palumbo 2’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Transformation 78'
J. Carlisle
00
Essai 77'
M. Cox
00
Remplacement 68'
C. Sempere
C. Arenas
00
Remplacement 67'
C. Gillies
D. Lyons
00
Transformation 67'
J. Carlisle
00
Essai 66'
G. King
00
Remplacement 64'
D. Gurgenazde
M. Serrano
00
Transformation 64'
J. Carlisle
00
Essai 63'
M. Cox
00
Remplacement 60'
S. Tuitupou
G. King
00
Remplacement 60'
M. Jones
J. Carlisle
00
Remplacement 60'
M. Mullan
A. Black
00
Remplacement 60'
R. Powell
O. Frost
00
Remplacement 56'
A. Onega Camacho
J. Arbelaitz
00
Essai 55'
C. Pennell
00
Remplacement 50'
J. Palumbo
J. Canosa
00
Remplacement 50'
C. Fortey
A. Lutui
00
Remplacement 50'
J. Collins
K. Horstmann
00
Remplacement 50'
O. Sourgens
J. Gilding
00
Remplacement 50'
C. Bohorquez
S. Hattori
00
Remplacement 43'
M. Cook
I. Criado
00
Remplacement 43'
S. Souto
L. Fernandez
00
Transformation 43'
M. Jones
00
Essai 42'
M. Cox
00
Remplacement 41'
G. Palmers
M. Acena
00
Transformation 40'
M. Jones
00
Essai 39'
J. Abbott
00
Transformation 35'
M. Jones
00
Essai 34'
S. Tuitupou
00
Transformation 8'
M. Jones
00
Essai 7'
J. Abbott
00
Pénalité 2'
J. Palumbo
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Worcester Warriors | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Calum MacRae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Marcel Garvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Alex Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Sam Tuitupou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Chris Pennell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Matthew Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Ryan Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Matt Mullan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Chris Fortey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Olivier Sourgens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Graham Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Craig Gillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 James Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Jake Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Matt Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Adam Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Aleki Lutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Jack Gilding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Dave Lyons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Kai Horstmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Ollie Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Joe Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Greg King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympus Rugby XV | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Matias Tudela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Juan Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Martin Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Jeremias Palumbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Benjamin Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Cesar Sempere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Pablo Feijoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Alejandro Onega Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Chema Bohorquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 David Gurgenazde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Sergio Souto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Jesus Recuerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Rafael Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Gensen Palmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Matthew Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Javier Arbelaitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Manuel Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Sebastian Hattori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Leandro Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Ivan Criado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Martin Acena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Javier Canosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Carlos Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match