i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
2
3
classements à Jan 20, 2018
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
5
Victoires
0
Match nul
1
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
14
12
Mètres gagnés
2505
2189
Passes
911
671
Plaqués faits
692
754
Pénalités concédées
63
65
Turnovers gagnés
63
65
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Stade Toulousain
Joué | 7 (3 Domicile, 4 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 2 (2 Domicile, 0 Extérieur) |
Pertes | 4 (1 Domicile, 3 Extérieur) |
Match nul | 1 (0 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 19 |
Plus grosse victoire | 30 - 23 |
Plus grosse défaite | 19 - 30 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Sale Sharks
Joué | 91 (46 Domicile, 45 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 60 (37 Domicile, 23 Extérieur) |
Pertes | 29 (8 Domicile, 21 Extérieur) |
Match nul | 2 (1 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 32 |
Plus grosse victoire | 93 - 0 |
Plus grosse défaite | 9 - 44 |
Opposé aux Sales Sharks, Toulouse s’est imposé avec le bonus offensif sur sa pelouse d’Ernest-Wallon (28-21). Mais la qualification pour les quarts de finale était déjà compromise.
5ème. Il n'aura fallu que 5 minutes de jeu à Toulouse pour inscrire le premier essai de la rencontre sur sa pelouse d'Ernest-Wallon par l'intermédiaire du pilier Maks van Dyk.
14. Comme le nombre de points de Toulouse dans la Poule 2. Une nouvelle fois, les Haut-Garonnais ne disputeront pas les quarts de finale de la Coupe d’Europe.
57%. Comme la possession du Stade Toulousain qui a mis la main sur le ballon en deuxième période pour faire la différence dans le money time.
Il a brillé. Entré en jeu à la 76e minute de jeu, le trois-quarts toulousain Semi Kunatami a signé l’essai décisif de son équipe dans les arrêts de jeu (81e).
26 – 21 80ème minute : Essai toulousain de @skunex91 #STSHARKS pic.twitter.com/7VOBDmfkz6
— Stade Toulousain (@StadeToulousain) 20 janvier 2018
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
N. van Dyk 4’
D. Roumieu 22’
J. Marchand 49’
S. Kunabuli Kunatani 80’
M. Yarde 36’
L. James 41’
J. Beaumont 59’
Transformations
R. Ntamack 5’ , 24’ , 50’
S. Bézy 80’
W. Addison 37’ , 41’ , 60’
Cartons jaunes
S. Tolofua 58’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
2821
Transformation 80'
S. Bézy
2621
Essai 80'
S. Kunabuli Kunatani
-
Remplacement 76'
S. Guitoune
S. Kunabuli Kunatani
-
Remplacement 72'
R. Ntamack
S. Bézy
-
Remplacement 60'
P. Fa'asalele
J. Tekori
2121
Transformation 60'
W. Addison
2119
Essai 59'
J. Beaumont
-
Remplacement 59'
Y. Huget
L. Tauzin
-
Remplacement 58'
C. Neild
B. Curry
-
Carton jaune 58'
S. Tolofua
-
Remplacement 53'
A. Tarus
H. Aulika
-
Remplacement 53'
M. Jones
R. Webber
-
Remplacement 53'
J. Flynn
R. Harrison
2114
Transformation 50'
R. Ntamack
1914
Essai 49'
J. Marchand
-
Remplacement 48'
M. van Dyk
D. Aldegheri
-
Remplacement 48'
D. Roumieu
J. Marchand
-
Remplacement 48'
D. Mienie
R. Neti
-
Remplacement 48'
T. Gray
S. Tolofua
1414
Transformation 41'
W. Addison
1412
Essai 41'
L. James
147
Transformation 37'
W. Addison
145
Essai 36'
M. Yarde
140
Transformation 24'
R. Ntamack
120
Essai 22'
D. Roumieu
-
Pénalité manquée 8'
W. Addison
70
Transformation 5'
R. Ntamack
50
Essai 4'
M. van Dyk
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
57%
43%
0%
0%
Mètres gagnés
411
257
Essais
4
3
Ballons joués à la main
118
88
Défenseurs battus
27
11
Franchissements
11
5
Passes
125
97
Passes après contact
10
3
Turnovers concédés
17
11
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
Plaquages
123
128
Attaques manquées
11
27
Turnovers gagnés
5
8
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
Transformations (%)
100%
4/4
100%
3/3
pénalités (%)
0%
0/0
0%
0/1
Drops (%)
0%
0/0
0%
0/0
Jeu au pied tactique
20
23
Mètres gagnés à partir de coups de pied
608
700
Moyenne des mètres par coup
30.4
30.43
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
Rucks (%)
100%
79/79
97%
73/75
Mauls (%)
78%
7/9
86%
6/7
mètres parcourus en mauls
41
10
turnover dans ruck ou maul
2
2
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
Touches (%)
92%
12/13
88%
15/17
Mêlées (%)
100%
4/4
75%
6/8
Recommencer (%)
0%
0/5
0%
0/4
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
Pénalités concédées
8
10
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
0
Match Page - Player Performance
légende
Stade Toulousain | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jarrod Poi | 51 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 Yoann Huget Tauzin 59' | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Sofiane Guitoune Kunabuli Kunatani 76' | 26 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 Gael Fickou | 60 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11 Paul Perez | 52 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10 Romain Ntamack Sébastien Bézy 72' | 19 | 7 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9 Antoine Dupont | 38 | 10 | 56 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 Daniel Mienie Neti 48' | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 David Roumieu Marchand 48' | 15 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 Maks van Dyk Aldegheri 48' | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Florian Verhaeghe | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Piula Fa'asalele Joe Tekori 60' | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Carl Axtens | 5 | 11 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Louis Benoit Madaule | 33 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8 Tala Gray Tolofua 48' | 17 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Julien Marchand David Roumieu 48' | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Rodrigue Neti Mienie 48' | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 Dorian Aldegheri Maks van Dyk 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Joe Tekori Piula Fa'asalele 60' | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 Selevasio Tolofua Tala Gray 48' | 34 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
21 Semi Kunabuli Kunatani Sofiane Guitoune 76' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
22 Sébastien Bézy Ntamack 72' | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
23 Lucas Tauzin Yoann Huget 59' | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sale Sharks | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mike Haley | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14 Josh Charnley | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Will Addison | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Luke James | 57 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11 Marland Yarde | 43 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10 Sam James | 13 | 3 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Will Cliff | 7 | 3 | 67 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 James Flynn Ross Harrison 53' | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Marc Jones Rob Webber 53' | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Alexandru Tarus Halani Aulika 53' | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 George Nott | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Andrei Ostrikov | 8 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 Jono Ross | 10 | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Cam Neild Curry 58' | 27 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Josh Beaumont | 11 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Rob Webber Marc Jones 53' | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Ross Harrison Flynn 53' | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Halani Aulika Alexandru Tarus 53' | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Matthew Postlethwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Sam Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Ben Curry Cam Neild 58' | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Paolo Odogwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Arron Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match