i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
3
2
classements à Jan 23, 2010
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
6
Victoires
0
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Scarlets
Joué | 156 (77 Domicile, 79 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 70 (44 Domicile, 26 Extérieur) |
Pertes | 82 (29 Domicile, 53 Extérieur) |
Match nul | 4 (4 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 22 |
Plus grosse victoire | 93 - 14 |
Plus grosse défaite | 14 - 64 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
London Irish
Joué | 42 (22 Domicile, 20 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 16 (11 Domicile, 5 Extérieur) |
Pertes | 24 (10 Domicile, 14 Extérieur) |
Match nul | 2 (1 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 22 |
Plus grosse victoire | 42 - 5 |
Plus grosse défaite | 11 - 34 |

- 30/07/2009 14:10
Match Centre - Preview - Lineups
D. Evans
D. Armitage
M. Stoddart
P. Hewat
S. Lamont
E. Sevealii
J. Davies
S. Mapusua
A. Fenby
T. Homer
R. Priestland
R. Lamb
M. Roberts
P. Hodgson
I. Thomas
C. Dermody
K. Owens
D. Paice
D. Manu
F. Rautenbach
L. Reed
N. Kennedy
D. Day
B. Casey
R. McCusker
R. Thorpe
J. Turnbull
S. Armitage
D. Lyons
C. Hala'ufia
Remplaçants
E. Phillips
D. Coetzee
P. John
D. Murphy
J. Corsi
P. Ion
D. Welch
K. Roche
J. Edwards
G. Johnson
L. Williams
J. Rudd
D. Newton
P. Richards
G. Maule
C. Malone

- 30/07/2009 14:10
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
J. Davies 9’ , 80’
R. McCusker 63’ , 68’
T. Homer 3’
D. Paice 15’
C. Hala'ufia 51’
Transformations
R. Priestland 9’ , 64’ , 68’ , 80’ + 1
R. Lamb 16’ , 52’
Pénalités
R. Priestland 39’
R. Lamb 29’
Cartons jaunes
L. Reed 28’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Transformation 80'
R. Priestland
00
Essai 80'
J. Davies
00
Remplacement 78'
C. Dermody
D. Murphy
00
Remplacement 74'
R. Thorpe
G. Johnson
00
Remplacement 74'
B. Casey
K. Roche
00
Remplacement 68'
R. Lamb
C. Malone
00
Remplacement 68'
P. Hodgson
P. Richards
00
Transformation 68'
R. Priestland
00
Essai 68'
R. McCusker
00
Transformation 64'
R. Priestland
00
Remplacement 63'
D. Paice
D. Coetzee
00
Essai 63'
R. McCusker
00
Remplacement 59'
J. Turnbull
J. Edwards
00
Remplacement 59'
D. Day
D. Welch
00
Remplacement 59'
I. Thomas
P. John
00
Transformation 52'
R. Lamb
00
Remplacement 51'
E. Sevealii
J. Rudd
00
Remplacement 51'
F. Rautenbach
P. Ion
00
Essai 51'
C. Hala'ufia
00
Pénalité 39'
R. Priestland
00
Pénalité 29'
R. Lamb
00
Carton jaune 28'
L. Reed
00
Transformation 16'
R. Lamb
00
Essai 15'
D. Paice
00
Transformation 9'
R. Priestland
00
Essai 9'
J. Davies
00
Essai 3'
T. Homer
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Scarlets | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Dan Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Morgan Stoddart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Sean Lamont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Jonathan Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Andrew Fenby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Rhys Priestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Martin Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Iestyn Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Ken Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Deacon Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Lou Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Dom Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Rob McCusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Josh Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 David Lyons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Emyr Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Phil John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Jamie Corsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Damian Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Jon Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Lee Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Daniel Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Gareth Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London Irish | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Delon Armitage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Peter Hewat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Elvis Sevealii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Seilala Mapusua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Tom Homer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Ryan Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Paul Hodgson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Clarke Dermody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 David Paice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Faan Rautenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Nick Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Bob Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Richard Thorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Steffon Armitage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Chris Hala'ufia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Danie Coetzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Dan Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Paulica Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Kieran Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Gary Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 John Rudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Peter Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Chris Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match