i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
1
2
classements à Jan 25, 2009
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
3
Victoires
2
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Northampton Saints
Joué | 41 (21 Domicile, 20 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 30 (16 Domicile, 14 Extérieur) |
Pertes | 11 (5 Domicile, 6 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 35 |
Plus grosse victoire | 111 - 3 |
Plus grosse défaite | 13 - 43 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Connacht Rugby
Joué | 140 (68 Domicile, 72 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 77 (49 Domicile, 28 Extérieur) |
Pertes | 62 (19 Domicile, 43 Extérieur) |
Match nul | 1 (0 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 26 |
Plus grosse victoire | 83 - 7 |
Plus grosse défaite | 5 - 75 |

Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
N. Best 70’
J. Ansbro 74’
B. Reihana 78’
C. Mayor 80’
R. Ofisa 52’
Transformations
S. Myler 71’
B. Everitt 79’
I. Keatley 52’
Pénalités
S. Myler 16’ , 24’ , 37’ , 45’ , 55’ , 65’
I. Keatley 19’ , 29’
Cartons jaunes
B. McGovern 36’
J. O'Connor 63’
G. Duffy 70’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Essai 80'
C. Mayor
00
Transformation 79'
B. Everitt
00
Essai 78'
B. Reihana
00
Remplacement 75'
F. Murphy
C. O'Loughlin
00
Remplacement 75'
N. Ta'auso
A. Dunne
00
Remplacement 75'
S. Myler
B. Everitt
00
Remplacement 75'
S. Tonga'uiha
T. Smith
00
Remplacement 74'
S. Cronin
A. Flavin
00
Essai 74'
J. Ansbro
00
Remplacement 72'
J. Downey
C. Mayor
00
Remplacement 72'
D. Hartley
B. Sharman
00
Transformation 71'
S. Myler
00
Remplacement 70'
L. Dickson
A. Dickens
00
Essai 70'
N. Best
00
Carton jaune 70'
G. Duffy
00
Pénalité 65'
S. Myler
00
Remplacement 64'
E. Murray
M. Easter
00
Remplacement 63'
B. McGovern
C. Rigney
00
Carton jaune 63'
J. O'Connor
00
Remplacement 59'
R. Ofisa
M. Swift
00
Pénalité 55'
S. Myler
00
Transformation 52'
I. Keatley
00
Essai 52'
R. Ofisa
00
Remplacement 50'
I. Fernadez Lobbe
C. Lawes
00
Pénalité 45'
S. Myler
00
Pénalité 37'
S. Myler
00
Carton jaune 36'
B. McGovern
00
Remplacement 35'
R. Loughney
B. McGovern
00
Pénalité 29'
I. Keatley
00
Remplacement 24'
K. Matthews
T. Nathan
00
Pénalité 24'
S. Myler
00
Pénalité 19'
I. Keatley
00
Pénalité 16'
S. Myler
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Northampton Saints | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Ben Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Paul Diggin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Joe Ansbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 James Downey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Bruce Reihana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Steve Myler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Lee Dickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Soane Tonga'uiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Dylan Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Euan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Ignacio Fernadez Lobbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Juandré Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Neil Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Joe Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Roger Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Brett Sharman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Tom Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Courtney Lawes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Mark Easter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Alan Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Barry Everitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Chris Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connacht Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Gavin Duffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Fionn Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Keith Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Niva Ta'auso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Liam Bibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Ian Keatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Frank Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Brett Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Sean Cronin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Ronan Loughney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Andrew Browne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Andrew Farley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 John Muldoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Johnny O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Ray Ofisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Adrian Flavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Brian McGovern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Michael Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Colm Rigney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Conor O'Loughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Andy Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Troy Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match