i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
1
3
classements à Jan 18, 2020
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
2
Victoires
0
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
30
14
Mètres gagnés
3077
2242
Passes
1050
791
Plaqués faits
1020
743
Pénalités concédées
80
73
Turnovers gagnés
80
73
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Leinster Rugby
Joué | 209 (113 Domicile, 96 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 148 (92 Domicile, 56 Extérieur) |
Pertes | 56 (20 Domicile, 36 Extérieur) |
Match nul | 5 (1 Domicile, 4 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 28 |
Plus grosse victoire | 89 - 7 |
Plus grosse défaite | 10 - 51 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Lyon Olympique Universitaire
Joué | 24 (11 Domicile, 13 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 6 (5 Domicile, 1 Extérieur) |
Pertes | 18 (6 Domicile, 12 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 23 |
Plus grosse victoire | 55 - 10 |
Plus grosse défaite | 19 - 59 |

Le Leinster a dû s'employer pour écarter le LOU (Crédit Getty Images).
En déplacement à Dublin lors de la cinquième journée de la Champions Cup, Lyon s’est incliné devant le Leinster Rugby (42-14).
Le coup dur. Après seulement 2 minutes de jeu, les Lyonnais ont perdu sur blessure le troisième-ligne Killian Geraci, touché au genou.
9ème. Auteurs d’un très bon début de match, les Irlandais ont inscrit le premier essai de la rencontre par l’intermédiaire de l’ailier Dave Kearney (7-0).
Le Leinster double la mise. Les Irlandais n’ont pas tardé à inscrire un deuxième essai avec une charge décisive du troisième-ligne Josh van Der Flier (14-0, 14ème).
Lyon se révolte. Le LOU a réduit la marque sur une interception et une course de 40 mètres du deuxième-ligne Virgile Bruni (14-7, 22ème).
Et de 3 pour les Irlandais. A la demi-heure de jeu, le trois-quarts aile Dave Kearney s’est offert un doublé en bout de ligne pour le troisième essai du Leinster (21-7, 32ème).
Le LOU à 14. En raison d’une multiplication de fautes, les Lyonnais se sont retrouvés à 14 pendant dix minutes après le carton jaune adressé au centre Ethan Dumortier (33ème).
Les Lyonnais ne lâchent rien. Les Rhodaniens ont parfaitement terminé la première période avec un essai en puissance de Hendrik Roodt (21-14, 38ème).
21-14 à la pause pour le Leinster
Le LOU voit jaune. Pour la deuxième fois dans cette rencontre, les Lyonnais ont écopé d’un carton jaune après l’en-avant volontaire de Félix Lambey (21-14, 49ème). Les Lyonnais écoperont d’un troisième carton jaune à la 64ème minute de jeu adressé à Xavier Mignot.
Le Leinster tout bonus. Les Irlandais ont décroché le bonus défensif à la 53ème minute de jeu après l’essai en puissance du numéro 8 Max Deegan. Au total, les coéquipiers de Scott Fardy ont inscrit 6 essais.
0. Comme le nombre de point inscrit par Lyon en deuxième période.
La stat. 48, comme le nombre de défenseurs lyonnais battus par les Irlandais.
Le classement. Grâce à cette victoire bonifiée dans la Poule 1, le Leinster Rugby compte désormais 24 points et devra assurer un quart de finale à domicile lors de la 6ème journée.
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
D. Kearney 9’ , 30’
J. van der Flier 13’
M. Deegan 53’
S. Cronin 64’
A. Porter 71’
V. Bruni 21’
H. Roodt 37’
Transformations
R. Byrne 10’ , 14’ , 32’ , 53’ , 65’
C. Frawley 72’
J. Pélissié 22’ , 38’
Cartons jaunes
E. Dumortier 31’
F. Lambey 48’
X. Mignot 63’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
4214
Transformation 72'
C. Frawley
-
Remplacement 72'
T. Arnold
J. Moura
4014
Essai 71'
A. Porter
-
Remplacement 67'
R. Byrne
C. Frawley
-
Remplacement 66'
H. Roodt
T. Halaifonua
-
Remplacement 65'
J. van der Flier
R. Molony
3514
Transformation 65'
R. Byrne
3314
Essai 64'
S. Cronin
-
Remplacement 63'
J. Larmour
R. Kearney
-
Carton jaune 63'
X. Mignot
-
Remplacement 62'
T. Regard
J. Tuisova
-
Remplacement 60'
B. Alkhazashvili
J. Maurouard
-
Remplacement 53'
H. Kaabèche
R. Chaume
-
Remplacement 53'
K. Yaméogo
F. Gomez Kodela
-
Remplacement 53'
R. Ruddock
C. Doris
-
Remplacement 53'
J. Tracy
S. Cronin
-
Remplacement 53'
C. Healy
P. Dooley
-
Remplacement 53'
J. Pélissié
S. Hidalgo-Clyne
-
Remplacement 53'
L. McGrath
J. Gibson-Park
-
Remplacement 53'
T. Furlong
A. Porter
2814
Transformation 53'
R. Byrne
2614
Essai 53'
M. Deegan
-
Carton jaune 48'
F. Lambey
2114
Transformation 38'
J. Pélissié
2112
Essai 37'
H. Roodt
217
Transformation 32'
R. Byrne
-
Carton jaune 31'
E. Dumortier
197
Essai 30'
D. Kearney
147
Transformation 22'
J. Pélissié
145
Essai 21'
V. Bruni
140
Transformation 14'
R. Byrne
120
Essai 13'
J. van der Flier
70
Transformation 10'
R. Byrne
50
Essai 9'
D. Kearney
-
Remplacement 1'
K. Geraci
F. Lambey
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
68%
32%
70%
30%
Mètres gagnés
491
242
Essais
6
2
Ballons joués à la main
180
92
Défenseurs battus
43
24
Franchissements
18
7
Passes
214
94
Passes après contact
9
13
Turnovers concédés
7
9
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
Plaquages
100
217
Attaques manquées
24
43
Turnovers gagnés
4
2
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
Transformations (%)
100%
6/6
100%
2/2
pénalités (%)
0%
0/0
0%
0/0
Drops (%)
0%
0/0
0%
0/0
Jeu au pied tactique
17
15
Mètres gagnés à partir de coups de pied
490
384
Moyenne des mètres par coup
28.82
25.6
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
Rucks (%)
99%
142/143
100%
63/63
Mauls (%)
100%
8/8
88%
7/8
mètres parcourus en mauls
12
38
turnover dans ruck ou maul
0
0
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
Touches (%)
100%
12/12
93%
13/14
Mêlées (%)
100%
9/9
75%
3/4
Recommencer (%)
0%
0/3
0%
0/7
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
Pénalités concédées
8
13
Cartons jaunes
0
3
Cartons rouges
0
0
Match Page - Player Performance
légende
Leinster Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jordan Larmour Rob Kearney 63' | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14 Dave Kearney | 50 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13 Garry Ringrose | 71 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12 Robbie Henshaw | 54 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11 James Lowe | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
10 Ross Byrne Frawley 67' | 26 | 10 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 Luke McGrath | 43 | 7 | 87 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
1 Cian Healy Peter Dooley 53' | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 James Tracy Sean Cronin 53' | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Tadhg Furlong Andrew Porter 53' | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Devin Toner | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Scott Fardy | 13 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Rhys Ruddock Doris 53' | 13 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 Josh van der Flier Ross Molony 65' | 26 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 Max Deegan | 63 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Sean Cronin James Tracy 53' | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17 Peter Dooley Cian Healy 53' | 11 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Andrew Porter Tadhg Furlong 53' | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Ross Molony Josh van der Flier 65' | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Caelan Doris Rhys Ruddock 53' | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
21 Jamison Gibson-Park Luke McGrath 53' | 4 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
22 Ciaran Frawley Ross Byrne 67' | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Rob Kearney Jordan Larmour 63' | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon Olympique Universitaire | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Toby Arnold Moura 72' | 36 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Xavier Mignot | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Ethan Dumortier | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Thibaut Regard Josua Tuisova 62' | 18 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11 Noa Nakaitaci | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10 Jean-Marcellin Buttin | 32 | 14 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9 Jonathan Pélissié Sam Hidalgo-Clyne 53' | 0 | 3 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Hamza Kaabèche | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2 Badri Alkhazashvili Maurouard 60' | 13 | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3 Francisco Gomez Kodela | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Martial Rolland | 16 | 7 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5 Hendrik Roodt Halaifonua 66' | 3 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Killian Geraci Lambey 1' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Etienne Oosthuizen | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8 Virgile Bruni | 60 | 11 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Jeremie Maurouard Alkhazashvili 60' | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Raphael Chaume Kaabèche 53' | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Kévin Yaméogo | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Tanginoa Halaifonua Roodt 66' | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 Felix Lambey Geraci 1' | 14 | 10 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
21 Sam Hidalgo-Clyne Jonathan Pélissié 53' | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Joris Moura Toby Arnold 72' | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
23 Josua Tuisova Regard 62' | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match