i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
3
2
classements à Jan 18, 2020
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
3
Victoires
1
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
14
17
Mètres gagnés
2184
2269
Passes
755
925
Plaqués faits
857
806
Pénalités concédées
72
62
Turnovers gagnés
72
62
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
La Rochelle
Joué | 47 (24 Domicile, 23 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 32 (18 Domicile, 14 Extérieur) |
Pertes | 14 (6 Domicile, 8 Extérieur) |
Match nul | 1 (0 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 25 |
Plus grosse victoire | 46 - 12 |
Plus grosse défaite | 13 - 40 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Glasgow Warriors
Joué | 146 (71 Domicile, 75 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 52 (38 Domicile, 14 Extérieur) |
Pertes | 91 (31 Domicile, 60 Extérieur) |
Match nul | 3 (2 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 20 |
Plus grosse victoire | 43 - 0 |
Plus grosse défaite | 19 - 90 |

Le pilier Dany Priso auteur du premier essai rochelais (Crédit Getty Images).
Opposée à Glasgow lors de la troisième journée de la Champions Cup, La Rochelle s’est inclinée à Marcel-Deflandre (24-27).
1ère. Il n’aura fallu qu’une minute de jeu aux Ecossais pour inscrire les premiers points de la rencontre par l’intermédiaire d’Adam Hastings (0-3).
Premier essai rochelais. Sur une superbe accélération de Vincent Rattez, le pilier international Dany Priso a inscrit le premier essai de la rencontre (7-3, 5ème).
Plisson fait parler son adresse. Nouvelle recrue en provenance du Stade Français Paris, le demi d’ouverture Jules Plisson a inscrit 6 points sur pénalité (17ème, 22ème) pour porter le score à 13-3.
Les Warriors s’accrochent. Juste avant la pause, les Ecossais ont maintenu leur pression sur les Maritimes avec un essai du capitaine Callum Gibbins (18-13).
18-13 à la pause pour La Rochelle
La Rochelle en difficulté. Sur un contre de 70 mètres, le trois-quarts aile fidjien Niko Matawalu a inscrit un essai qui a complètement relancé les Warriors à Deflandre (21-20, 51ème).
Le tournant du match. Au terme d’une course de 50 mètres, Kyle Stein a inscrit un essai permettant aux Ecossais de prendre les commandes du match (24-27, 65ème).
La stat. 24, comme le nombre de défenseurs écossais battus par les Rochelais. Une présence offensive qui n’aura pas suffi.
Il a dit. « L’interception nous a fait beaucoup de mal mentalement. Mais c’est peut-être notre match le plus abouti cette saison en Coupe d’Europe. Mais on n’est pas assez patients. La force de caractère ne suffit pas. » Vincent Rattez, désigné homme du match.
Le classement. Malgré cette défaite, les Rochelais décrochent le bonus défensif qui leur offre leur premier point dans la Poule 2.
[📺 RÉSUMÉ] 🏉 #ChampionsCup
❌ La Rochelle essuie une nouvelle défaite face aux Glasgow Warriors (24-27)
😐 0 victoire en Coupe d’Europe cette saison pour les Rochelaishttps://t.co/cMTD50Za5F— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 7, 2019
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
D. Priso 4’
Z. Kieft 35’
C. Gibbins 40’
N. Matawalu 50’
K. Steyn 63’
Transformations
J. Plisson 5’
A. Hastings 40’ + 1 , 51’ , 65’
Pénalités
J. Plisson 17’ , 20’ , 42’ , 53’
A. Hastings 1’ , 28’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
-
Remplacement 80'
J. Orioli
B. Lebrun
-
Remplacement 73'
C. Gibbins
T. Gordon
-
Remplacement 68'
F. Brown
G. Turner
-
Remplacement 65'
J. Plisson
B. James
2427
Transformation 65'
A. Hastings
2425
Essai 63'
K. Steyn
-
Remplacement 61'
Z. Kieft
P. Boudehent
-
Remplacement 61'
R. Herrera
S. Puafisi
-
Remplacement 61'
D. Priso
R. Wardi
-
Remplacement 61'
G. Horne
A. Price
-
Remplacement 53'
J. Sinzelle
B. Plessis-Couillaud
-
Remplacement 53'
A. Allan
A. Seiuli
-
Remplacement 53'
R. Wilson
R. Harley
-
Remplacement 53'
D. van der Merwe
K. Steyn
-
Remplacement 53'
A. Bales
T. Kerr Barlow
2420
Pénalité 53'
J. Plisson
2120
Transformation 51'
A. Hastings
2118
Essai 50'
N. Matawalu
2113
Pénalité 42'
J. Plisson
-
Remplacement 41'
T. Jolmes
T. Lavault
-
Remplacement 41'
A. Seiuli
A. Allan
1813
Transformation 40'
A. Hastings
1811
Essai 40'
C. Gibbins
-
Transformation manquée 37'
J. Plisson
186
Essai 35'
Z. Kieft
-
Remplacement 35'
A. Allan
A. Seiuli
136
Pénalité 28'
A. Hastings
133
Pénalité 20'
J. Plisson
103
Pénalité 17'
J. Plisson
73
Transformation 5'
J. Plisson
53
Essai 4'
D. Priso
03
Pénalité 1'
A. Hastings
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
51%
49%
53%
47%
Mètres gagnés
448
444
Essais
2
3
Ballons joués à la main
115
107
Défenseurs battus
31
16
Franchissements
10
7
Passes
128
112
Passes après contact
10
3
Turnovers concédés
15
13
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
Plaquages
114
131
Attaques manquées
16
31
Turnovers gagnés
6
8
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
Transformations (%)
50%
1/2
100%
3/3
pénalités (%)
100%
4/4
100%
2/2
Drops (%)
0%
0/0
0%
0/0
Jeu au pied tactique
16
24
Mètres gagnés à partir de coups de pied
566
876
Moyenne des mètres par coup
35.38
36.5
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
Rucks (%)
93%
78/84
94%
84/89
Mauls (%)
71%
5/7
100%
2/2
mètres parcourus en mauls
10
5
turnover dans ruck ou maul
5
4
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
Touches (%)
80%
12/15
88%
7/8
Mêlées (%)
100%
6/6
75%
6/8
Recommencer (%)
0%
0/7
0%
0/7
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
Pénalités concédées
8
15
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Match Page - Player Performance
légende
Stade Rochelais | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Kini Murimurivalu | 76 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14 Vincent Rattez | 100 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
13 Jérémy Sinzelle Plessis-Couillaud 53' | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 Pierre Aguillon | 28 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11 Pierre Boudehent | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 Jules Plisson Brock James 65' | 14 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Alexi Bales Kerr Barlow 53' | 17 | 3 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
1 Dany Priso Wardi 61' | 23 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2 Jean-Charles Orioli Lebrun 80' | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 Ramiro Herrera Sila Puafisi 61' | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Thomas Jolmes Lavault 41' | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Mathieu Tanguy | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 Zeno Kieft Boudehent 61' | 15 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7 Kevin Gourdon | 33 | 9 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8 Victor Vito | 49 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Brendan Lebrun Jean-Charles Orioli 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Reda Wardi Priso 61' | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Sila Puafisi Herrera 61' | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
19 Thomas Lavault Jolmes 41' | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Paul Boudehent Zeno Kieft 61' | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Tawera Kerr Barlow Alexi Bales 53' | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
22 Brock James Jules Plisson 65' | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Brieuc Plessis-Couillaud Jérémy Sinzelle 53' | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glasgow Warriors | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Tommy Seymour | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 Niko Matawalu | 114 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13 Nick Grigg | 21 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12 Samuel Johnson | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11 DTH van der Merwe Kyle Steyn 53' | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10 Adam Hastings | 33 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
9 George Horne Ali Price 61' | 20 | 3 | 50 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Alex Allan Aki Seiuli 35' Aki Seiuli 53' | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Fraser Brown Turner 68' | 21 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Zander Fagerson | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Scott Cummings | 26 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5 Jonny Gray | 3 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Ryan Wilson Robert Harley 53' | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Callum Gibbins Tom Gordon 73' | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Matt Fagerson | 66 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 George Turner Fraser Brown 68' | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Aki Seiuli Alex Allan 35' Alex Allan 53' | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Adam Nicol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Robert Harley Ryan Wilson 53' | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Tom Gordon Gibbins 73' | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Ali Price Horne 61' | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Peter Horne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Kyle Steyn DTH van der Merwe 53' | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match