i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
3
4
classements à Jan 18, 2020
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
4
Victoires
1
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
La Rochelle
Joué | 43 (21 Domicile, 22 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 31 (17 Domicile, 14 Extérieur) |
Pertes | 11 (4 Domicile, 7 Extérieur) |
Match nul | 1 (0 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 25 |
Plus grosse victoire | 46 - 12 |
Plus grosse défaite | 13 - 40 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Sale Sharks
Joué | 80 (38 Domicile, 42 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 26 (17 Domicile, 9 Extérieur) |
Pertes | 53 (20 Domicile, 33 Extérieur) |
Match nul | 1 (1 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 19 |
Plus grosse victoire | 67 - 11 |
Plus grosse défaite | 0 - 62 |
Opposée à Sale Sharks lors de la cinquième journée de la Champions Cup, La Rochelle s’est imposée sur sa pelouse de Marcel Deflandre avec le bonus offensif (30-23).
7ème. Il n’aura fallu que 7 minutes de jeu aux Anglais pour inscrire le premier essai de la rencontre par l’intermédiaire de Jean-Luc du Preez.
La Rochelle à 14. Coupable d’un geste d’antijeu, le troisième-ligne de La Rochelle Kévin Gourdon a écopé d’un carton jaune à 13ème minute de jeu (0-7).
Railevu relance La Rochelle. Auteur de son premier essai en professionnel, le trois-quarts Tevita Railevu a permis aux Rochelais de réduite l’écart au score (5-10, 23ème).
Les Rochelais accélèrent. Sur une interception du demi d’ouverture Kerr-Barlow, La Rochelle a pris les devants pour la première fois du match (12-10, 27ème).
15-16 pour Sale à la pause
Doumayrou fait la différence. Bien servi par Kerr-Barlow, le trois-quarts centre Geoffrey Doumayrou a permis aux Rochelais de faire le break avec un essai inscrit à la 59ème minute (22-16).
Les Sharks voient rouge. Coupable d’un mauvais geste, le pilier russe de Sale Valery Morozov a écopé d’un carton rouge à la 65ème minute de jeu.
La Rochelle tout bonus. Les Maritimes ont décroché le bonus offensif en fin de rencontre avec un quatrième essai signé du numéro 8 Grégory Alldritt (30-16, 75ème).
Il a dit. « On a mis du temps à rentrer dans ce match. On a réussi à corriger nos erreurs de discipline. Les avants ont bien travaillé. C’est toujours bons pour un demi de mêlée. » Tawera Kerr-Barlow, désigné homme du match
Le classement. Avec cette victoire, les Rochelais comptent désormais 10 points dans la Poule 2.
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
T. Railevu 22’
T. Kerr Barlow 25’
G. Doumayrou 58’
G. Alldritt 73’
J. du Preez 7’
C. Langdon 78’
Transformations
I. West 27’ , 59’
A. MacGinty 8’
J. Williams 78’
Pénalités
I. West 33’ , 63’
A. MacGinty 16’ , 29’
J. Williams 40’
Cartons jaunes
K. Gourdon 12’
L. Timani 64’
C. Ashton 62’
Cartons rouges
V. Morozov 64’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
-
Remplacement 79'
J. Cooper-Woolley
C. Ford
3023
Transformation 78'
J. Williams
3021
Essai 78'
C. Langdon
-
Remplacement 74'
G. Alldritt
Z. Kieft
-
Remplacement 74'
C. Ashton
J. Carpenter
-
Remplacement 74'
W. Cliff
F. Warr
-
Transformation manquée 74'
B. James
3016
Essai 73'
G. Alldritt
-
Remplacement 71'
J. du Preez
S. Dugdale
-
Remplacement 68'
D. du Preez
R. Harrison
-
Remplacement 67'
G. Doumayrou
B. James
-
Remplacement 66'
A. Retiere
K. Murimurivalu
-
Carton rouge 64'
V. Morozov
-
Carton jaune 64'
L. Timani
-
Remplacement 63'
J. Phillips
C. Neild
-
Remplacement 63'
T. Kerr Barlow
T. Berjon
-
Remplacement 63'
R. Harrison
V. Morozov
-
Remplacement 63'
R. Webber
C. Langdon
-
Remplacement 63'
R. Wardi
M. Corbel
2516
Pénalité 63'
I. West
-
Carton jaune 62'
C. Ashton
-
Remplacement 60'
R. Leroux
L. Timani
2216
Transformation 59'
I. West
2016
Essai 58'
G. Doumayrou
-
Remplacement 50'
P. Bourgarit
B. Lebrun
-
Remplacement 50'
S. Puafisi
U. Atonio
-
Pénalité manquée 50'
I. West
1516
Pénalité 40'
J. Williams
1513
Pénalité 33'
I. West
-
Remplacement 32'
A. MacGinty
C. Ashton
1213
Pénalité 29'
A. MacGinty
1210
Transformation 27'
I. West
1010
Essai 25'
T. Kerr Barlow
-
Transformation manquée 23'
I. West
510
Essai 22'
T. Railevu
-
Pénalité manquée 19'
I. West
010
Pénalité 16'
A. MacGinty
-
Carton jaune 12'
K. Gourdon
07
Transformation 8'
A. MacGinty
05
Essai 7'
J. du Preez
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
43%
57%
39%
61%
Mètres gagnés
490
353
Essais
4
2
Ballons joués à la main
113
125
Défenseurs battus
26
24
Franchissements
14
7
Passes
134
131
Passes après contact
13
8
Turnovers concédés
12
13
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
Plaquages
146
105
Attaques manquées
24
26
Turnovers gagnés
7
5
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
Transformations (%)
50%
2/4
100%
2/2
pénalités (%)
50%
2/4
100%
3/3
Drops (%)
0%
0/0
0%
0/0
Jeu au pied tactique
22
21
Mètres gagnés à partir de coups de pied
652
701
Moyenne des mètres par coup
29.64
33.38
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
Rucks (%)
99%
72/73
96%
87/91
Mauls (%)
100%
5/5
78%
7/9
mètres parcourus en mauls
10
8
turnover dans ruck ou maul
0
4
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
Touches (%)
100%
11/11
94%
16/17
Mêlées (%)
100%
3/3
100%
7/7
Recommencer (%)
0%
0/5
0%
0/9
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
Pénalités concédées
12
7
Cartons jaunes
2
1
Cartons rouges
0
1
Match Page - Player Performance
légende
Stade Rochelais | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jérémy Sinzelle | 73 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14 Tevita Railevu | 33 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13 Geoffrey Doumayrou Brock James 67' | 22 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
12 Levani Botia | 26 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11 Arthur Retiere Kini Murimurivalu 66' | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Ihaia West | 15 | 8 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Tawera Kerr Barlow Berjon 63' | 92 | 11 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 Reda Wardi Mike Corbel 63' | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 Pierre Bourgarit Lebrun 50' | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Sila Puafisi Uini Atonio 50' | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Thomas Lavault | 13 | 6 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Rémi Leroux Timani 60' | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Kevin Gourdon | 46 | 8 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7 Wiaan Liebenberg | 19 | 6 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Grégory Alldritt Zeno Kieft 74' | 65 | 18 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Brendan Lebrun Bourgarit 50' | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17 Mike Corbel Wardi 63' | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Uini Atonio Sila Puafisi 50' | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
19 Lopeti Timani Leroux 60' | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Zeno Kieft Alldritt 74' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Thomas Berjon Kerr Barlow 63' | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Brock James Geoffrey Doumayrou 67' | 12 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
23 Kini Murimurivalu Arthur Retiere 66' | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sale Sharks | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Luke James | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Thomas Roebuck | 49 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13 Sam James | 12 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 James Williams | 27 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Marland Yarde | 38 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 AJ MacGinty Chris Ashton 32' | 38 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9 Will Cliff Warr 74' | 9 | 4 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
1 Ross Harrison Morozov 63' | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Rob Webber Langdon 63' | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 Jake Cooper-Woolley Ford 79' | 4 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Matthew Postlethwaite | 15 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5 James Phillips Cam Neild 63' | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Jean-Luc du Preez Sam Dugdale 71' | 7 | 9 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Ben Curry | 18 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8 Dan du Preez Ross Harrison 68' | 19 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Curtis Langdon Rob Webber 63' | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17 Valery Morozov Ross Harrison 63' | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Callum Ford Jake Cooper-Woolley 79' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Sam Dugdale du Preez 71' | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Cam Neild James Phillips 63' | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Fergus Warr Will Cliff 74' | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Joe Carpenter Chris Ashton 74' | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
23 Chris Ashton AJ MacGinty 32' | 59 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match