i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
3
4
classements à Jan 21, 2012
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
5
Victoires
2
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Bath Rugby
Joué | 118 (58 Domicile, 60 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 58 (35 Domicile, 23 Extérieur) |
Pertes | 57 (21 Domicile, 36 Extérieur) |
Match nul | 3 (2 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 22 |
Plus grosse victoire | 56 - 15 |
Plus grosse défaite | 7 - 64 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Montpellier
Joué | 63 (30 Domicile, 33 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 23 (18 Domicile, 5 Extérieur) |
Pertes | 36 (9 Domicile, 27 Extérieur) |
Match nul | 4 (3 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 21 |
Plus grosse victoire | 45 - 8 |
Plus grosse défaite | 7 - 89 |

Il n'aura pas fallu longtemps au héros néo-zélandais de la Coupe du monde Stephen Donald pour se sentir chez lui au Recreation Ground où il a offert à sa nouvelle équipe de Bath une victoire 16-13 face à Montpellier dimanche pour son premier match à domicile. - 20/11/2011 17:01
Il n’aura pas fallu longtemps au héros néo-zélandais de la Coupe du monde Stephen Donald pour se sentir chez lui au Recreation Ground où il a offert à sa nouvelle équipe de Bath une victoire 16-13 face à Montpellier dimanche pour son premier match à domicile.
L’homme dont la pénalité a permis aux All Blacks de décrocher le titre mondial contre la France plus tôt dans la saison s’est retrouvé face à l’un de ses adversaires d’Eden Park, François Trinh-Duc, et une fois de plus, a eu l’ascendant sur lui.
Ayant vu ses coéquipiers perdrent le contrôle de leur premier match de poule 3 contre Glasgow le week-end dernier, Donald a veillé à ce qu’ils démarrent sur les chapeaux de roue cette fois-ci. Il a tapé une pénalité dès la quatrième minute puis passé un long ballon à Olly Woodburn pour permettre à l’ailier de courir aplatir dans le coin droit de l’en-but montpelliérain.
L’ancienne star des Waikato Chiefs n’en avait pas terminé ; il a intercepté une passe de Trinh-Duc dans ses 22 m, couru jusqu’aux 5 m de la ligne adverse puis s’est relevé d’un ruck juste à temps pour permettre à son pilier David Flatman d’aller marquer un deuxième essai.
Comme si cela ne suffisait pas de se voir menés au score 13-0 à la 18e minute, Montpellier, qui a vu Jonny Sexton du Leinster passer une pénalité de dernière minute pour les tenir en échec en premier match de H Cup le week-end dernier, a dû se passer de Trinh-Duc pendant 10 minutes suite à cet essai ayant reçu un carton jaune par l’arbitre irlandais Alain Rolland.
Cela a donné un certain coup de fouet aux vice-champions du Top 14 de la saison dernière qui n’ont concédé qu’un seul essai après cet incident. Ils se sont réveillés grâce à une pénalité tapée par Martin Bustos Moyano depuis la moitié du terrain, portant le score à 13-3 à la pause. Puis le même Bustos Moyano a marqué un essai qu’il a lui-même transformé.
La foule a fait entendre son désaccord en revoyant l’action sur les écrans de télévision montrant que la dernière passe de Thibault Privat était en avant. Mais cet essai accordé a porté le score à 16-10, Donald ayant ajouté une pénalité trois minutes après la reprise en deuxième période. Une autre pénalité de Bustos Moyano à la 53e minute a rendu le dernier quart de jeu palpitant.
Les Montpelliérains ont maintenu la pression et leur pack puissant a eu un impact majeur en mêlée mais ils ont été à court de solutions pour rattraper leur retard. Ils repartent néanmoins de Bath avec un point de bonus défensif en guise de consolation.
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
O. Woodburn 9’
D. Flatman 18’
M. Bustos Moyano 47’
Transformations
M. Bustos Moyano 48’
Pénalités
S. Donald 4’ , 43’
M. Bustos Moyano 27’ , 53’
Cartons jaunes
F. Trinh-Duc 19’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Remplacement 75'
S. Vesty
O. Barkley
00
Remplacement 72'
M. Claassens
M. McMillan
00
Remplacement 69'
T. Privat
M. Matadigo
00
Remplacement 69'
J. Tuineau
D. Hancke
00
Remplacement 66'
L. Moody
G. Mercer
00
Remplacement 66'
R. Caldwell
D. Attwood
00
Remplacement 63'
M. Bustos Moyano
Y. Audrin
00
Remplacement 62'
J. Tomas
B. Paillaugue
00
Remplacement 60'
M. Bustos
G. Jgenti
00
Remplacement 60'
A. Creevy
R. Jansen van Vuuren
00
Remplacement 56'
D. Flatman
C. Beech
00
Remplacement 56'
D. Wilson
A. Perenise
00
Pénalité 53'
M. Bustos Moyano
00
Remplacement 48'
R. Batty
M. Lilley
00
Remplacement 48'
M. Nariashvili
N. Leleimalefaga
00
Transformation 48'
M. Bustos Moyano
00
Essai 47'
M. Bustos Moyano
00
Pénalité 43'
S. Donald
00
Pénalité 27'
M. Bustos Moyano
00
Carton jaune 19'
F. Trinh-Duc
00
Essai 18'
D. Flatman
00
Essai 9'
O. Woodburn
00
Pénalité 4'
S. Donald
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Bath Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Nick Abendanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Olly Woodburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Dan Hipkiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Sam Vesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Tom Biggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Stephen Donald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Michael Claassens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 David Flatman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Ross Batty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 David Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Stuart Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Ryan Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Francois Louw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Lewis Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Simon Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Mark Lilley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Charlie Beech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Anthony Perenise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Dave Attwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Guy Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Mark McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Olly Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Jack Cuthbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier Hérault Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Lucas Amorosino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Martin Bustos Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Geoffrey Doumayrou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Paul Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 J-B Peyras Loustalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Francois Trinh-Duc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Julien Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Mikheil Nariashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Agustin Creevy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Maximiliano Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Joe Tuineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Thibaut Privat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Fulgence Ouedraogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Rémy Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Mamuka Gorgodze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Rassie Jansen van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Na'ama Leleimalefaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Giorgi Jgenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Drickus Hancke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Masi Matadigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Benoit Paillaugue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Santiago Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 Yoan Audrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match