i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
2
1
classements à Jan 19, 2007
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
0
Victoires
2
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Agen
Joué | 12 (6 Domicile, 6 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 6 (4 Domicile, 2 Extérieur) |
Pertes | 6 (2 Domicile, 4 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 17 |
Plus grosse victoire | 27 - 8 |
Plus grosse défaite | 10 - 26 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Leinster
Joué | 204 (110 Domicile, 94 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 143 (89 Domicile, 54 Extérieur) |
Pertes | 56 (20 Domicile, 36 Extérieur) |
Match nul | 5 (1 Domicile, 4 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 28 |
Plus grosse victoire | 89 - 7 |
Plus grosse défaite | 10 - 51 |
Leinster s’est installé en haut de la poule 2 le week-end dernier après leur victoire à domicile 26-10 contre le second Agen, mais doivent maintenant se rendre chez les Agenais pour le Tour 4 de la H Cup.
Unhe poule incroyablement serrée, les quatre équipes se tenant en seulement six points, et les deux équipes savent pertinament qu’une défaite pourrait signifier la fin des espoirs de qualification pour les quarts de finale de la H Cup.
Match Centre - Preview - Lineups
P. Elhorga
G. Dempsey
M. Ahotaeiloa
S. Horgan
C. Stoltz
B. O'Driscoll
S. Mirande
G. D'Arcy
R. Caucaunibuca
C. Stoltz 76'
D. Hickie
J. Miquel
C. Warner
N. Morlaes
C. Whitaker
P. van Niekerk
R. McCormack
J. Narjissi
B. Blaney
K. Meeuws
S. Wright
W. Stoltz
T. Hogan
K. Kulemin
M. O'Kelly
M. Lievremont
S. Keogh
C. Yukes
K. Gleeson
T. Soucaze
J. Heaslip
Remplaçants
E. Guinazu
P. van Niekerk
B. Jackman
B. Blaney
A. Tiatia
M. Lievremont
R. Corrigan
S. Wright
S. Socol
K. Kulemin
O. Finegan
F. Culine
C. Yukes
C. Jowitt
A. Fulton
N. Morlaes
G. Easterby
M. Faaletino
A. Dunne
C. Warner
A. Mignardi
L. Fitzgerald
.
.
Match Page - Summary
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Transformation 80'
A. Dunne
00
Essai 80'
R. McCormack
00
Remplacement 80'
C. Warner
A. Dunne
00
Le drop 80'
A. Dunne
00
Remplacement 76'
C. Stoltz
R. Caucaunibuca
00
Remplacement 73'
M. Lievremont
A. Tiatia
00
Remplacement 71'
N. Morlaes
A. Fulton
00
Remplacement 65'
C. Yukes
F. Culine
00
Transformation 63'
G. Dempsey
00
Essai 63'
D. Hickie
00
Remplacement 53'
K. Kulemin
S. Socol
00
Remplacement 47'
S. Wright
R. Corrigan
00
Remplacement 46'
P. van Niekerk
E. Guinazu
00
Pénalité 45'
J. Miquel
00
Transformation 35'
J. Miquel
00
Essai 34'
R. Caucaunibuca
00
Essai 30'
J. Heaslip
00
Remplacement 23'
B. Blaney
B. Jackman
00
Pénalité 15'
G. D'Arcy
00
Pénalité 11'
J. Miquel
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Agen | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Pepito Elhorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Manu Ahotaeiloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Conrad Stoltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Sylvain Mirande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Rupeni Caucaunibuca Conrad Stoltz 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Jérome Miquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Nicolas Morlaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Pieter van Niekerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Jalil Narjissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Kees Meeuws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Willem Stoltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Kirill Kulemin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Mathieu Lievremont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Colin Yukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Thomas Soucaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Eusebio Guinazu Pieter van Niekerk 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Ace Tiatia Mathieu Lievremont 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Sorin Socol Kirill Kulemin 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Fabrice Culine Colin Yukes 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Andrew Fulton Nicolas Morlaes 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Morrisson Faaletino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Arnaud Mignardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leinster | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Girvan Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Shane Horgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Brian O'Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Gordon D'Arcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Denis Hickie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Christian Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Chris Whitaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Ronan McCormack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Brian Blaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Stan Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Trevor Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Malcolm O'Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Stephen Keogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Keith Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Jamie Heaslip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Bernard Jackman Brian Blaney 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Reggie Corrigan Stan Wright 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Owen Finegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Cameron Jowitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Guy Easterby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Andy Dunne Christian Warner 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Luke Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary