i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
2
4
classements à Jan 23, 2009
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
2
Victoires
0
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Gloucester Rugby
Joué | 84 (42 Domicile, 42 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 45 (29 Domicile, 16 Extérieur) |
Pertes | 38 (12 Domicile, 26 Extérieur) |
Match nul | 1 (1 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 25 |
Plus grosse victoire | 80 - 28 |
Plus grosse défaite | 0 - 57 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Rugby Calvisano
Joué | 42 (21 Domicile, 21 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 2 (1 Domicile, 1 Extérieur) |
Pertes | 40 (20 Domicile, 20 Extérieur) |
Match nul | 0 (0 Domicile, 0 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 13 |
Plus grosse victoire | 38 - 29 |
Plus grosse défaite | 14 - 93 |

Mike Tindall a quitté le banc des remplaçants et est entré sur le terrain pour contribué à la victoire triomphante de Gloucester en Italie la semaine dernière.
Le club anglais se trouve à cinq points derrière Cardiff et devront engranger un maximum de points pour ce match retour à Kingsholm.
Les hommes de Dean Ryan doivent continuer d’accélérer et de mettre la pression sur la région galloise dans cette poule 6.
Gloucester a remporté cinq de ses derniers matchs à domicile dans cette compétition tandis que Calvisano n’enregistre qu’une victoire à l’extérieur, c’était face à Béziers en 2003.
Match Centre - Preview - Lineups
O. Morgan
B. Smith
M. Foster
D. Forcucci
M. Watkins
G. Garcia
M. Tindall
M. Pratichetti
L. Vainikolo
A. Pratichetti
R. Lamb
G. Fraser
G. Cooper
P. Griffen
A. Dickinson
G. Bocca
A. Titterrell
L. Ghiraldini
C. Nieto
A. Moreno
A. Eustace
J. Purll
M. Bortolami
C. Treloar
P. Buxton
D. Dal Maso
A. Satala
A. Persico
L. Narraway
A. Zanni
Remplaçants
S. Lawson
B. Evans
D. Young
T. D'Apice
G. Somerville
P. Sidoli
W. James
F. Cristiano
R. Lawson
P. Patelli
W. Walker
N. Raineri
O. Barkley
L. McLean
.
.

Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
M. Foster 28’
L. Narraway 40’
L. Vainikolo 52’ , 66’
M. Watkins 62’ , 74’
G. Fraser 21’
Transformations
R. Lamb 28’ , 40’ , 53’ , 63’ , 67’ , 75’
Pénalités
R. Lamb 2’ , 5’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Remplacement 75'
M. Tindall
W. Walker
00
Remplacement 75'
C. Nieto
D. Young
00
Remplacement 75'
P. Griffen
P. Patelli
00
Remplacement 75'
J. Purll
F. Cristiano
00
Transformation 75'
R. Lamb
00
Essai 74'
M. Watkins
00
Transformation 67'
R. Lamb
00
Essai 66'
L. Vainikolo
00
Remplacement 65'
G. Fraser
N. Raineri
00
Remplacement 65'
L. Ghiraldini
T. D'Apice
00
Transformation 63'
R. Lamb
00
Essai 62'
M. Watkins
00
Remplacement 61'
G. Garcia
L. McLean
00
Remplacement 60'
A. Titterrell
S. Lawson
00
Remplacement 58'
G. Cooper
R. Lawson
00
Remplacement 55'
G. Bocca
A. Moreno
00
Remplacement 55'
D. Dal Maso
P. Sidoli
00
Remplacement 53'
A. Eustace
W. James
00
Transformation 53'
R. Lamb
00
Remplacement 52'
M. Foster
O. Barkley
00
Essai 52'
L. Vainikolo
00
Remplacement 51'
A. Dickinson
G. Somerville
00
Remplacement 45'
A. Moreno
B. Evans
00
Transformation 40'
R. Lamb
00
Essai 40'
L. Narraway
00
Transformation 28'
R. Lamb
00
Essai 28'
M. Foster
00
Essai 21'
G. Fraser
00
Pénalité 5'
R. Lamb
00
Pénalité 2'
R. Lamb
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Gloucester Rugby | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Olly Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Mark Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Matthew Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Mike Tindall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Lesley Vainikolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Ryan Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Gareth Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Alasdair Dickinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Andy Titterrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Carlos Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Adam Eustace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Marco Bortolami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Peter Buxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Apo Satala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Luke Narraway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Scott Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Davey Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Greg Somerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Will James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Rory Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Willie Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Olly Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Calvisano | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Ben Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Daniele Forcucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Gonzalo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Matteo Pratichetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Andrea Pratichetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Gerard John Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Paul Griffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Gabriel Bocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Leonardo Ghiraldini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Alex Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Justin Purll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Cameron Treloar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 David Dal Maso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Aaron Persico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Alessandro Zanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Ben Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Tommaso D'Apice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Peter Sidoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Filippo Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Pino Patelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Nanni Raineri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Luke McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match