i Recherchez une expression spécifique avec les guillements, par exemple "choisissez l'essai du week-end"
Match Page - Scoreboard
Match Page - Fixed Scoreboard
Actualité
Aperçu
Match Centre - Preview - Current Standing A v B
Classement
3
1
classements à Jan 20, 2007
Match Centre - Preview - H2H
Face à Face
1
Victoires
5
Match nul
0
Match Centre - Preview - Last Three Meetings
3 dernières confrontations
Statistiques de la saison
Match Centre - Preview - Season So Far A v B
Total d'essais
0
0
Mètres gagnés
0
0
Passes
0
0
Plaqués faits
0
0
Pénalités concédées
0
0
Turnovers gagnés
0
0
Statistiques tournoi
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team A)
Castres Olympique
Joué | 96 (49 Domicile, 47 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 32 (28 Domicile, 4 Extérieur) |
Pertes | 61 (19 Domicile, 42 Extérieur) |
Match nul | 3 (2 Domicile, 1 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 19 |
Plus grosse victoire | 58 - 13 |
Plus grosse défaite | 0 - 45 |
Match Centre - Preview - Tournament Record (Team B)
Wasps
Joué | 119 (60 Domicile, 59 Extérieur) |
---|---|
Victoires | 69 (45 Domicile, 24 Extérieur) |
Pertes | 45 (12 Domicile, 33 Extérieur) |
Match nul | 5 (3 Domicile, 2 Extérieur) |
Nombre moyen de points | 27 |
Plus grosse victoire | 82 - 14 |
Plus grosse défaite | 3 - 52 |
Indéniablement l’un des endroits les plus chauds de l’Europe du rugby ce week-end entre des Castrais qui en cas de victoire se qualifierait pour les quarts de finales aux dépends des London Wasps.
Des Wasps victorieux dans la douleur contre Perpignan samedi dernier qui jouent une grosse partie de leur saison chez des Castrais qui les avaient malmenés à l’Adma’s Park de High Wycombe…
Match Centre - Preview - Lineups
F. Cermeno
D. Cipriani
L. Milford
J. Lewsey
S. Kefu
F. Waters
P. Christophers
D. Waldouck
J. Peyras Loustalet
T. Voyce
C. McIntyre
A. King
C. Laussucq
E. Reddan
C. Hoeft
T. Payne
A. Giorgadze
R. Ibanez
D. Saayman
P. Vickery
P. Papé
S. Shaw
L. Nallet
T. Palmer
G. Vosloo
J. Worsley
P. Tabacco
T. Rees
A. Manta
L. Dallaglio
Remplaçants
R. Terrain
A. Giorgadze
J. Ward
J. Castex
P. Bracken
R. Capo Ortega
P. Tabacco
J. Haskell
A. Bias
A. Manta
D. Leo
T. Rees
L. Marticorena
F. Cermeno
S. Amor
R. Carballo
M. Purdy
S. Shaw
G. Ross
C. McIntyre
M. van Gisbergen
.
.
Match Page - Summary
Évolution du score
Essais
P. Papé 55’
T. Voyce 46’
Transformations
G. Ross 56’
A. King 47’
Drops
A. King 10’
Pénalités
C. McIntyre 18’ , 27’
A. King 2’ , 13’
Match Page - Timeline
Chronologie
ÀTP
00
Remplacement 78'
F. Cermeno
L. Marticorena
00
Remplacement 63'
P. Tabacco
R. Capo Ortega
00
Remplacement 59'
T. Rees
D. Leo
00
Remplacement 59'
S. Shaw
M. Purdy
00
Transformation 56'
G. Ross
00
Essai 55'
P. Papé
00
Remplacement 49'
A. Giorgadze
R. Terrain
00
Transformation 47'
A. King
00
Essai 46'
T. Voyce
00
Remplacement 44'
A. Manta
A. Bias
00
Remplacement 40'
C. McIntyre
G. Ross
00
Pénalité 27'
C. McIntyre
00
Pénalité 18'
C. McIntyre
00
Pénalité 13'
A. King
00
Le drop 10'
A. King
00
Pénalité 2'
A. King
Attaque
Match Report - Team Stats (Attack)
No Performance data available
Défense
Match Report - Team Stats (Defence)
No statistics available
Tirs au but
Match Report - Team Stats (Kicking)
No statistics available
Regroupement
Match Report - Team Stats (Breakdown)
No statistics available
Phases statiques
Match Report - Team Stats (Set Piece)
No statistics available
Discipline
Match Report - Team Stats (Discipline)
No statistics available
Match Page - Player Performance
légende
Castres Olympique | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Frédéric Cermeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Laloaoa Milford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Steve Kefu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Philip Christophers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 J-B Peyras Loustalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Cameron McIntyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Christophe Laussucq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Carl Hoeft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Akvsenti Giorgadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Daniel Saayman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Pascal Papé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Lionel Nallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Gerhard Vosloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Patrick Tabacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Alex Manta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Romain Terrain Akvsenti Giorgadze 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Jeremy Castex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Rodrigo Capo Ortega Patrick Tabacco 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Alexandre Bias Alex Manta 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Laurent Marticorena Frédéric Cermeno 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Rafael Carballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Gordon Ross Cameron McIntyre 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasps | M | Po | Pa | Pl | AM | CAG | TAs | PAC | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Danny Cipriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 Josh Lewsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 Fraser Waters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 Dom Waldouck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Tom Voyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 Alex King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 Eoin Reddan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 Tim Payne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Raphael Ibanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Phil Vickery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 Simon Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Tom Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 Joe Worsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 Tom Rees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 Lawrence Dallaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Replacements | |||||||||||||||||||
16 Joe Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 Peter Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 James Haskell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 Dan Leo Tom Rees 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 Simon Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 Martin Purdy Simon Shaw 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 Mark van Gisbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVE - TEST - Commentary
Fil du match